MR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR英制系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
F
|
s
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
da(min)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| MR101812 | 15.875 | 28.575 | 19.05 | 0.6 | 16.7 | 16.7 | 17000 | 25000 | 24.5 | 0.6 | 0.05 | ||||||
| MR101816 | 15.875 | 28.575 | 25.4 | 0.6 | 21.5 | 23 | 17000 | 25000 | 24.5 | 0.6 | 0.068 | ||||||
| MR122012 | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 1 | 19.5 | 21.1 | 14000 | 21000 | 26.5 | 1 | 0.055 | ||||||
| MR122016 | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 1 | 25 | 29.1 | 14000 | 21000 | 26.5 | 1 | 0.073 | ||||||
| MR142212 | 22.225 | 34.925 | 19.05 | 1 | 21.9 | 25.6 | 12000 | 18000 | 30 | 1 | 0.059 | ||||||
| MR142216 | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 1 | 28.2 | 35.5 | 12000 | 18000 | 30 | 1 | 0.082 | ||||||
| MR162412 | 25.4 | 38.1 | 19.05 | 1 | 23 | 28.1 | 11000 | 16000 | 33 | 1 | 0.068 | ||||||
| MR162416 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 1 | 29.5 | 38.5 | 11000 | 16000 | 33 | 1 | 0.091 | ||||||
| MR182616 | 28.575 | 41.275 | 25.4 | 1 | 32.5 | 45 | 9500 | 14000 | 36.5 | 1 | 0.1 | ||||||
| MR182620 | 28.575 | 41.275 | 31.75 | 1 | 40.5 | 60 | 9500 | 14000 | 36.5 | 1 | 0.127 | ||||||
| MR202816 | 31.75 | 44.45 | 25.4 | 1 | 35 | 51 | 8500 | 13000 | 39.5 | 1 | 0.109 | ||||||
| MR202820 | 31.75 | 44.45 | 31.75 | 1 | 43.5 | 68 | 8500 | 13000 | 39.5 | 1 | 0.136 | ||||||
| MR223016 | 34.925 | 47.625 | 25.4 | 1 | 37 | 57.5 | 7500 | 11000 | 42.5 | 1 | 0.118 | ||||||
| MR223020 | 34.925 | 47.625 | 31.75 | 1 | 46.5 | 76.5 | 7500 | 11000 | 42.5 | 1 | 0.15 | ||||||
| MR243316 | 38.1 | 52.388 | 25.4 | 1.5 | 41 | 61 | 7500 | 11000 | 46 | 1.5 | 0.143 | ||||||
| MR243320 | 38.1 | 52.388 | 31.75 | 1.5 | 51 | 81.5 | 7500 | 11000 | 46 | 1.5 | 0.18 | ||||||
| MR263516 | 41.275 | 55.562 | 25.4 | 1.5 | 43.5 | 68 | 6500 | 9500 | 49 | 1.5 | 0.153 | ||||||
| MR263520 | 41.275 | 55.562 | 31.75 | 1.5 | 54.5 | 90.5 | 6500 | 9500 | 49 | 1.5 | 0.191 | ||||||
| MR283716 | 44.45 | 58.738 | 25.4 | 1.5 | 44.5 | 72 | 6000 | 9000 | 52 | 1.5 | 0.163 | ||||||
| MR283720 | 44.45 | 58.738 | 31.75 | 1.5 | 55.5 | 95.5 | 6000 | 9000 | 52 | 1.5 | 0.204 | ||||||
