BCE/BCH英制封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > BCE/BCH英制封口型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCE/BCH英制封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BCE4420 | 69.85 | 79.375 | 31.75 | 2.8 | 54.6 | 139 | 3500 | 69.85 | 69.831 | 79.393 | 79.363 | IRB4020 | 0.205 |
| BCE4416 | 69.85 | 79.375 | 25.4 | 2.8 | 43.5 | 104 | 3500 | 69.85 | 69.831 | 79.393 | 79.363 | IRB4016 | 0.169 |
| BCE4412 | 69.85 | 79.375 | 19.05 | 2.8 | 31.5 | 68.7 | 3500 | 69.85 | 69.831 | 79.393 | 79.363 | ─ | 0.133 |
| BCE4410 | 69.85 | 79.375 | 15.88 | 2.8 | 25 | 50.8 | 3500 | 69.85 | 69.831 | 79.393 | 79.363 | ─ | 0.115 |
| BCE4216 | 66.675 | 76.2 | 25.4 | 2.8 | 42 | 97.9 | 4000 | 66.675 | 66.656 | 76.218 | 76.188 | IRB3616 | 0.161 |
| BCE3624 | 57.15 | 66.675 | 38.1 | 2.8 | 58.8 | 144 | 5000 | 57.15 | 57.131 | 66.693 | 66.663 | ─ | 0.192 |
| BCE3620 | 57.15 | 66.675 | 31.75 | 2.8 | 49.4 | 115 | 5000 | 57.15 | 57.131 | 66.693 | 66.663 | ─ | 0.163 |
| BCE3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | 2.8 | 39.3 | 85.7 | 5000 | 57.15 | 57.131 | 66.693 | 66.663 | ─ | 0.135 |
| BCE3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | 2.8 | 28.5 | 56.7 | 5000 | 57.15 | 57.131 | 66.693 | 66.663 | ─ | 0.105 |
| BCE3424 | 53.975 | 63.5 | 38.1 | 2.8 | 57.9 | 138 | 5500 | 53.975 | 53.956 | 63.518 | 63.488 | IRB3024 | 0.18 |
| BCE3416 | 53.975 | 63.5 | 25.4 | 2.8 | 38.7 | 82.5 | 5500 | 53.975 | 53.956 | 63.518 | 63.488 | IRB3016 | 0.127 |
| BCE3410 | 53.975 | 63.5 | 15.875 | 2.8 | 31 | 57 | 5200 | 53.975 | 53.956 | 63.518 | 63.488 | 0.072 | |
| BCE348 | 53.975 | 63.5 | 12.7 | 2.8 | 16.1 | 26.6 | 5500 | 53.975 | 53.956 | 63.518 | 63.488 | ─ | 0.0705 |
| BCH3324 | 52.388 | 64.294 | 38.1 | 3.4 | 73.9 | 154 | 6000 | 52.388 | 52.369 | 64.312 | 64.282 | ─ | 0.225 |
| BCH3316 | 52.388 | 64.294 | 25.4 | 3.4 | 50.6 | 94.7 | 6000 | 52.388 | 52.369 | 64.312 | 64.282 | ─ | 0.157 |
| BCH3312 | 52.388 | 64.294 | 19.05 | 3.4 | 36.4 | 62.1 | 6000 | 52.388 | 52.369 | 64.312 | 64.282 | ─ | 0.122 |
| BCE3228ZW | 50.8 | 60.325 | 44.45 | 2.8 | 57.9 | 136 | 6000 | 50.8 | 50.781 | 60.343 | 60.313 | IRB2628 | 0.196 |
| BCE3224 | 50.8 | 60.325 | 38.1 | 2.8 | 55.5 | 128 | 6000 | 50.8 | 50.781 | 60.343 | 60.313 | ─ | 0.17 |
| BCE3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | 2.8 | 46.6 | 102 | 6000 | 50.8 | 50.781 | 60.343 | 60.313 | IRB2720 | 0.144 |
| BCE3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | 2.8 | 37.1 | 76.5 | 6000 | 50.8 | 50.781 | 60.343 | 60.313 | IRB2616 | 0.119 |
