NART-M非分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NART-M非分离型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
保持器
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NART-M非分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
rs(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(V)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NART5MR | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 3.33 | 3.42 | 1080 | 25000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 不锈钢 | 0.0145 |
| NART5MVR | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 6.21 | 7.67 | 1080 | 8500 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 不锈钢 | 0.0151 |
| NART5MX | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 3.33 | 3.42 | 3430 | 25000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 不锈钢 | 0.0145 |
| NART5MVX | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 6.21 | 7.67 | 3430 | 8500 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 不锈钢 | 0.0151 |
| NART5MUUR | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 3.33 | 3.42 | 1080 | 25000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 不锈钢 | 0.0145 |
| NART5MUUVR | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 6.21 | 7.67 | 1080 | 8500 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 不锈钢 | 0.0151 |
| NART5MUUX | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 3.33 | 3.42 | 3430 | 25000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 不锈钢 | 0.0145 |
| NART5MUUVX | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 6.21 | 7.67 | 3430 | 8500 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 不锈钢 | 0.0151 |
| NART6MR | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 3.86 | 4.32 | 1370 | 20000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 不锈钢 | 0.0205 |
| NART6MVR | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 7.02 | 9.47 | 1370 | 7000 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 不锈钢 | 0.0215 |
| NART6MX | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 3.86 | 4.32 | 4020 | 20000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 不锈钢 | 0.0205 |
| NART6MVX | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 7.02 | 9.47 | 4020 | 7000 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 不锈钢 | 0.0215 |
| NART6MUUR | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 3.86 | 4.32 | 1370 | 20000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 不锈钢 | 0.0205 |
| NART6MUUVR | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 7.02 | 9.47 | 1370 | 7000 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 不锈钢 | 0.0215 |
| NART6MUUX | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 3.86 | 4.32 | 4020 | 20000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 不锈钢 | 0.0205 |
| NART6MUUVX | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 7.02 | 9.47 | 4020 | 7000 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 不锈钢 | 0.0215 |
| NART8MR | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 6.07 | 6.71 | 1860 | 17000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 不锈钢 | 0.0415 |
| NART8MVR | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 10.85 | 14.35 | 1860 | 5500 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 不锈钢 | 0.0425 |
| NART8MX | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 6.07 | 6.71 | 5950 | 17000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 不锈钢 | 0.0415 |
| NART8MVX | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 10.85 | 14.35 | 5950 | 5500 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 不锈钢 | 0.0425 |
