NA22-2RS系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NA22-2RS系列
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
有无内圈
|
材质
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA22-2RS系列
|
d
|
D
|
C
|
B
|
e
|
F
|
rs(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
主体
|
||
| RNA22/6-2RS | 10 | 19 | 11.8 | 16 | 4.55 | 4.25 | 1380 | 10000 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.018 | |||
| RNA22/6-X-2RS | 10 | 19 | 11.8 | 16 | 4.55 | 4.25 | 4400 | 10000 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.018 | |||
| RNA22/8-2RS | 12 | 24 | 11.8 | 18 | 5.15 | 5.25 | 1900 | 10000 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.027 | |||
| RNA22/8-X-2RS | 12 | 24 | 11.8 | 18 | 5.15 | 5.25 | 5500 | 10000 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.027 | |||
| RNA2200-2RS | 14 | 30 | 13.8 | 20 | 7.55 | 9 | 2620 | 10000 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.052 | |||
| RNA2200-X-2RS | 14 | 30 | 13.8 | 20 | 7.55 | 9 | 7550 | 10000 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.052 | |||
| RNA2201-2RS | 16 | 32 | 13.8 | 22 | 8.1 | 10.3 | 2860 | 9500 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.057 | |||
| RNA2201-X-2RS | 16 | 32 | 13.8 | 22 | 8.1 | 10.3 | 8050 | 9500 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.057 | |||
| RNA2202-2RS | 20 | 35 | 13.8 | 26 | 9.85 | 14.1 | 3200 | 7500 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.06 | |||
| RNA2202-X-2RS | 20 | 35 | 13.8 | 26 | 9.85 | 14.1 | 8800 | 7500 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.06 | |||
| RNA2203-2RS | 22 | 40 | 15.8 | 28 | 10.4 | 15.6 | 3850 | 7000 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.094 | |||
| RNA2203-X-2RS | 22 | 40 | 15.8 | 28 | 10.4 | 15.6 | 10900 | 7000 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.094 | |||
| RNA2204-2RS | 25 | 47 | 17.8 | 33 | 16.9 | 22.9 | 4700 | 6000 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.152 | |||
| RNA2204-X-2RS | 25 | 47 | 17.8 | 33 | 16.9 | 22.9 | 14800 | 6000 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.152 | |||
| RNA2205-2RS | 30 | 52 | 17.8 | 38 | 17.9 | 25.9 | 5550 | 5000 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.179 | |||
| RNA2205-X-2RS | 30 | 52 | 17.8 | 38 | 17.9 | 25.9 | 16400 | 5000 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.179 | |||
| RNA2206-2RS | 35 | 62 | 19.8 | 43 | 21.4 | 34.5 | 6950 | 4300 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.284 | |||
| RNA2206-X-2RS | 35 | 62 | 19.8 | 43 | 21.4 | 34.5 | 22200 | 4300 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.284 | |||
| RNA2207-2RS | 42 | 72 | 22.7 | 50 | 26.3 | 47.5 | 8050 | 3600 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.432 | |||
| RNA2207-X-2RS | 42 | 72 | 22.7 | 50 | 26.3 | 47.5 | 28700 | 3600 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.432 | |||
