MR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR英制系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
F
|
s
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
da(min)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| MR283820 | 44.45 | 60.325 | 31.75 | 1.5 | 58.9 | 103 | 6000 | 9000 | 53 | 1.5 | 0.25 | ||||||
| MR303920 | 47.625 | 61.912 | 31.75 | 1.5 | 59 | 105 | 5500 | 8500 | 55.5 | 1.5 | 0.216 | ||||||
| MR324116 | 50.8 | 65.088 | 25.4 | 1.5 | 49.5 | 86 | 5500 | 8000 | 58.5 | 1.5 | 0.183 | ||||||
| MR324120 | 50.8 | 65.088 | 31.75 | 1.5 | 62 | 114 | 5500 | 8000 | 58.5 | 1.5 | 0.227 | ||||||
| MR364824 | 57.15 | 76.2 | 38.1 | 1.5 | 83.5 | 142 | 4700 | 7000 | 69.5 | 1.5 | 0.422 | ||||||
| MR364828 | 57.15 | 76.2 | 44.45 | 1.5 | 97 | 173 | 4700 | 7000 | 69.5 | 1.5 | 0.493 | ||||||
| MR405224 | 63.5 | 82.55 | 38.1 | 2 | 88 | 158 | 4300 | 6500 | 74.5 | 2 | 0.472 | ||||||
| MR405228 | 63.5 | 82.55 | 44.45 | 2 | 102 | 191 | 4300 | 6500 | 74.5 | 2 | 0.533 | ||||||
| MR445616 | 69.85 | 88.9 | 25.4 | 2 | 66 | 112 | 3700 | 5500 | 81 | 2 | 0.343 | ||||||
| MR445624 | 69.85 | 88.9 | 38.1 | 2 | 92 | 173 | 3700 | 5500 | 81 | 2 | 0.504 | ||||||
| MR445628 | 69.85 | 88.9 | 44.45 | 2 | 107 | 209 | 3700 | 5500 | 81 | 2 | 0.58 | ||||||
| MR486024 | 76.2 | 95.25 | 38.1 | 2 | 96 | 188 | 3300 | 5000 | 87 | 2 | 0.558 | ||||||
| MR486028 | 76.2 | 95.25 | 44.45 | 2 | 112 | 227 | 3300 | 5000 | 87 | 2 | 0.651 | ||||||
| MR526828 | 82.55 | 107.95 | 44.45 | 2 | 134 | 240 | 3300 | 5000 | 100 | 2 | 1.02 | ||||||
| MR526832 | 82.55 | 107.95 | 50.8 | 2 | 146 | 268 | 3300 | 5000 | 100 | 2 | 1.17 | ||||||
| MR567228 | 88.9 | 114.3 | 44.45 | 2 | 141 | 264 | 3000 | 4500 | 106.5 | 2 | 1.08 | ||||||
| MR567232 | 88.9 | 114.3 | 50.8 | 2 | 154 | 295 | 3000 | 4500 | 106.5 | 2 | 1.27 | ||||||
| MR607632 | 95.25 | 120.65 | 50.8 | 2.5 | 162 | 320 | 2800 | 4200 | 111.5 | 2.5 | 1.28 | ||||||
| MR648032 | 101.6 | 127 | 50.8 | 2.5 | 169 | 345 | 2600 | 3900 | 118 | 2.5 | 1.29 | ||||||
| MR688432 | 107.95 | 133.35 | 50.8 | 2.5 | 172 | 360 | 2500 | 3700 | 124.5 | 2.5 | 1.36 | ||||||
