MR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR英制系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
F
|
s
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
da(min)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| MRI-10415448 | 165.1 | 244.475 | 76.2 | 76.58 | 3 | 196.85 | 8.5 | 455 | 990 | 1300 | 2000 | 178 | 231.5 | 3 | MI-10412448 | MR12415448 | 13.1 |
| MRI-11216248 | 177.8 | 257.175 | 76.2 | 76.58 | 3 | 209.55 | 8.5 | 475 | 1060 | 1300 | 1900 | 191 | 244 | 3 | MI-11213248 | MR13216248 | 14 |
| MRI-12017048 | 190.5 | 269.875 | 76.2 | 76.58 | 4 | 222.25 | 7 | 495 | 1140 | 1200 | 1800 | 206.5 | 254 | 4 | MI-12014048 | MR14017048 | 15 |
| MRI-12817848 | 203.2 | 282.575 | 76.2 | 76.58 | 4 | 234.95 | 7 | 510 | 1210 | 1100 | 1700 | 219 | 266.5 | 4 | MI-12814848 | MR14817848 | 15.8 |
| MRI-61816UU | 9.525 | 28.575 | 25.4 | 25.65 | 0.6 | 15.875 | 3 | 21.5 | 23 | 17000 | 25000 | 13.5 | 24.5 | 0.6 | MI-061016 | MR101816UU | 0.079 |
| MRI-82016UU | 12.7 | 31.75 | 25.4 | 25.65 | 1 | 19.05 | 2 | 25 | 29.1 | 14000 | 21000 | 17.5 | 26.5 | 1 | MI-081216 | MR122016UU | 0.099 |
| MRI-102216UU | 15.875 | 34.925 | 25.4 | 25.65 | 1 | 22.225 | 2 | 28.2 | 35.5 | 12000 | 18000 | 21 | 30 | 1 | MI-101416 | MR142216UU | 0.1135 |
| MRI-122416UU | 19.05 | 38.1 | 25.4 | 25.65 | 1 | 25.4 | 1.5 | 29.5 | 38.5 | 11000 | 16000 | 24 | 33 | 1 | MI-121616 | MR162416UU | 0.127 |
| MRI-142620UU | 22.225 | 41.275 | 31.75 | 32 | 1 | 28.575 | 2 | 40.5 | 60 | 9500 | 14000 | 27 | 36.5 | 1 | MI-141820 | MR182620UU | 0.177 |
| MRI-162820UU | 25.4 | 44.45 | 31.75 | 32 | 1 | 31.75 | 2 | 43.5 | 68 | 8500 | 13000 | 30.5 | 39.5 | 1 | MI-162020 | MR202820UU | 0.196 |
| MRI-183020UU | 28.575 | 47.625 | 31.75 | 32 | 1 | 34.925 | 2 | 46.5 | 76.5 | 7500 | 11000 | 33.5 | 42.5 | 1 | MI-182220 | MR223020UU | 0.211 |
| MRI-203320UU | 31.75 | 52.388 | 31.75 | 32 | 1.5 | 38.1 | 1 | 51 | 81.5 | 7500 | 11000 | 37 | 46 | 1.5 | MI-202420 | MR243320UU | 0.254 |
| MRI-223520UU | 34.925 | 55.562 | 31.75 | 32 | 1.5 | 41.275 | 0.5 | 54.5 | 90.5 | 6500 | 9500 | 40 | 49 | 1.5 | MI-222620 | MR263520UU | 0.275 |
| MRI-243720UU | 38.1 | 58.738 | 31.75 | 32 | 1.5 | 44.45 | 0.5 | 55.5 | 95.5 | 6000 | 9000 | 43 | 52 | 1.5 | MI-242820 | MR283720UU | 0.293 |
| MRI-243920UU | 38.1 | 61.912 | 31.75 | 32 | 1.5 | 47.625 | 0.5 | 60.1 | 108 | 5500 | 8500 | 43 | 54 | 1.5 | MI-243020 | MR303920UU | 0.362 |
| MRI-264120UU | 41.275 | 65.088 | 31.75 | 32 | 1.5 | 50.8 | 1 | 62 | 114 | 5500 | 8000 | 48 | 58.5 | 1.5 | MI-263220 | MR324120UU | 0.386 |
| MRI-284828UU | 44.45 | 76.2 | 44.45 | 44.7 | 1.5 | 57.15 | 3.5 | 97 | 173 | 4700 | 7000 | 51 | 69.5 | 1.5 | MI-283628 | MR364828UU | 0.804 |
| MRI-325228UU | 50.8 | 82.55 | 44.45 | 44.7 | 2 | 63.5 | 3 | 102 | 191 | 4300 | 6500 | 59 | 74.5 | 2 | MI-324028 | MR405228UU | 0.889 |
| MRI-365628UU | 57.15 | 88.9 | 44.45 | 44.7 | 2 | 69.85 | 3 | 107 | 209 | 3700 | 5500 | 65 | 81 | 2 | MI-364428 | MR445628UU | 0.98 |
| MRI-406028UU | 63.5 | 95.25 | 44.45 | 44.7 | 2 | 76.2 | 3 | 112 | 227 | 3300 | 5000 | 71.5 | 87 | 2 | MI-404828 | MR486028UU | 1.065 |
