CF-A六角孔型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
挡肩
|
轨道载荷能力(N)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
允许转速
|
滚子引导
|
弧面(外圈)
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
直筒(开式)
|
直筒(密封)
|
弧面(开式)
|
弧面(密封)
|
d
|
D
|
C
|
B
|
B1
|
内径公差
|
外径公差
|
螺纹规格G
|
螺纹长度G1
|
螺杆长度B2
|
油孔位置B3
|
C1
|
油孔d1
|
油孔d2
|
拧紧孔H
|
倒角rs(min)
|
偏心e
|
f(min)
|
开式
|
密封
|
(N·m)
|
Cr
|
Cor
|
静态(N)
|
(rpm)
|
主体
|
|||
| CF3A | CF3UUA | CF3RA | CF3UURA | 3 | 10 | 7 | 8 | 17 | 0 -0.010 | 0 -0.008 | M3×0.5 | 5 | 9 | — | 0.5 | — | — | 2 | 0.2 | — | 6.8 | 1370 | 540 | 0.4 | 1.47 | 1.18 | 360 | 47000 | 保持器 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0045 |
| CF3VA | CF3VUUA | CF3VRA | CF3VUURA | 3 | 10 | 7 | 8 | 17 | 0 -0.010 | 0 -0.008 | M3×0.5 | 5 | 9 | — | 0.5 | — | — | 2 | 0.2 | — | 6.8 | 1370 | 540 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 360 | 18800 | 满滚子 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0045 |
| CF4A | CF4UUA | CF4RA | CF4UURA | 4 | 12 | 8 | 9 | 20 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M4×0.7 | 6 | 11 | — | 0.5 | — | — | 2.5 | 0.3 | — | 8.6 | 1760 | 690 | 1 | 2.06 | 2.05 | 780 | 37000 | 保持器 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0075 |
| CF4VA | CF4VUUA | CF4VRA | CF4VUURA | 4 | 12 | 8 | 9 | 20 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M4×0.7 | 6 | 11 | — | 0.5 | — | — | 2.5 | 0.3 | — | 8.6 | 1760 | 690 | 1 | 4 | 4.3 | 780 | 14800 | 满滚子 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0075 |
| CF5A | CF5UUA | CF5RA | CF5UURA | 5 | 13 | 9 | 10 | 23 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M5×0.8 | 7.5 | 13 | — | 0.5 | — | — | 3 | 0.3 | — | 9.7 | 2250 | 780 | 2 | 3.14 | 2.77 | 1420 | 29000 | 保持器 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0105 |
| CF5VA | CF5VUUA | CF5VRA | CF5VUURA | 5 | 13 | 9 | 10 | 23 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M5×0.8 | 7.5 | 13 | — | 0.5 | — | — | 3 | 0.3 | — | 9.7 | 2250 | 780 | 2 | 5.1 | 5.5 | 1420 | 11600 | 满滚子 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0105 |
| CF6A | CF6UUA | CF6RA | CF6UURA | 6 | 16 | 11 | 12.2max | 28 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M6×1 | 8 | 16 | — | 0.6 | — | — | 3 | 0.3 | — | 11 | 3430 | 1080 | 3 | 3.63 | 3.63 | 2110 | 25000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0185 |
| CF6VA | CF6VUUA | CF6VRA | CF6VUURA | 6 | 16 | 11 | 12.2max | 28 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M6×1 | 8 | 16 | — | 0.6 | — | — | 3 | 0.3 | — | 11 | 3430 | 1080 | 3 | 6.96 | 8.53 | 2110 | 12000 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0185 |
| CF8A | CF8UUA | CF8RA | CF8UURA | 8 | 19 | 11 | 12.2max | 32 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M8×1.25 | 10 | 20 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | — | 13 | 4020 | 1370 | 8 | 4.31 | 4.71 | 4710 | 20000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0285 |
| CF8VA | CF8VUUA | CF8VRA | CF8VUURA | 8 | 19 | 11 | 12.2max | 32 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M8×1.25 | 10 | 20 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | — | 13 | 4020 | 1370 | 8 | 8.13 | 11.17 | 4710 | 9000 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0285 |
| CF8AK | CF8UUAK | CF8RAK | CF8UURAK | 8 | 19 | 11 | 12.2max | 32 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M8×1.0 | 10 | 20 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | — | 13 | 4020 | 1370 | 8 | 4.31 | 4.71 | 4710 | 20000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0285 |
| CF8VAK | CF8VUUAK | CF8VRAK | CF8VUURAK | 8 | 19 | 11 | 12.2max | 32 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M8×1.0 | 10 | 20 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | — | 13 | 4020 | 1370 | 8 | 8.13 | 11.17 | 4710 | 9000 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0285 |
| CF10A | CF10UUA | CF10RA | CF10UURA | 10 | 22 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1.25 | 12 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 4700 | 1670 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.045 |
| CF10VA | CF10VUUA | CF10VRA | CF10VUURA | 10 | 22 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1.25 | 12 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 4700 | 1670 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.045 |
| CF10-1A | CF10-1UUA | CF10-1RA | CF10-1UURA | 10 | 26 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1.25 | 12 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 5490 | 2060 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.06 |
| CF10-1VA | CF10-1VUUA | CF10-1VRA | CF10-1VUURA | 10 | 26 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1.25 | 12 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 5490 | 2060 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.06 |
| CF10AK | CF10UUAK | CF10RAK | CF10UURAK | 10 | 22 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 4700 | 1670 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.045 |
| CF10VAK | CF10VUUAK | CF10VRAK | CF10VUURAK | 10 | 22 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 4700 | 1670 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.045 |
| CF10-1AK | CF10-1UUAK | CF10-1RAK | CF10-1UURAK | 10 | 26 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 5490 | 2060 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.06 |
| CF10-1VAK | CF10-1VUUAK | CF10-1VRAK | CF10-1VUURAK | 10 | 26 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 5490 | 2060 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.06 |
