HFL单向轴承
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
扭矩
|
限速(rpm)
|
弹簧材质
|
外圈滚花
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HFL单向轴承
|
Fw
|
D
|
C(0~-0.25)
|
r(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N•m)
|
轴
|
外圈
|
|||
| HFLZ162117 | 25.4 | 33.338 | 27 | 9.75 | 0 | 46.58 | 钢弹簧 | 0.045 | ||||
| HFLZ162117-KF | 25.4 | 33.338 | 27 | 9.75 | 0 | 46.58 | 塑料弹簧 | 0.045 | ||||
| HFLZ121616 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 5.55 | 0 | 22.06 | 钢弹簧 | 0.026 | ||||
| HFLZ121616-KF | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 5.55 | 0 | 22.06 | 塑料弹簧 | 0.026 | ||||
| HFLZ101416 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 7.7 | 8.4 | 19.8 | 5000 | 8500 | 钢弹簧 | 0.023 | ||
| HFLZ101416-KF | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 7.7 | 8.4 | 19.8 | 5000 | 8500 | 塑料弹簧 | 0.022 | ||
| HFLZ081214 | 12.7 | 19.05 | 22.225 | 6.6 | 6.9 | 9.7 | 9000 | 11000 | 钢弹簧 | 0.017 | ||
| HFLZ081214-KF | 12.7 | 19.05 | 22.225 | 6.6 | 6.9 | 9.7 | 9000 | 11000 | 塑料弹簧 | 0.016 | ||
| HFLZ061014 | 9.525 | 15.875 | 22.225 | 6 | 5.5 | 5.7 | 12000 | 14000 | 钢弹簧 | 0.014 | ||
| HFLZ061014-KF | 9.525 | 15.875 | 22.225 | 6 | 5.5 | 12000 | 14000 | 塑料弹簧 | 0.013 | |||
| HFL3530 | 35 | 42 | 30 | 0.3 | 12.2 | 18.8 | 121 | 3900 | 3900 | 钢弹簧 | 0.058 | |
| HFL3030 | 30 | 37 | 30 | 0.3 | 11.6 | 16.9 | 90 | 4500 | 4500 | 钢弹簧 | 0.051 | |
| HFL2530 | 25 | 32 | 30 | 0.3 | 10.6 | 14 | 66 | 5500 | 5500 | 钢弹簧 | 0.044 | |
| HFL2026 | 20 | 26 | 26 | 0.3 | 8.5 | 11.4 | 28.5 | 7000 | 6500 | 钢弹簧 | 0.027 | |
| HFL1826 | 18 | 24 | 26 | 0.3 | 8 | 10.2 | 24.1 | 7500 | 7500 | 钢弹簧 | 0.025 | |
| HFL1626 | 16 | 22 | 26 | 0.3 | 7.4 | 9 | 20.5 | 8500 | 7500 | 钢弹簧 | 0.022 | |
| HFL1426 | 14 | 20 | 26 | 0.3 | 6.8 | 7.8 | 17.3 | 9500 | 8000 | 钢弹簧 | 0.02 | |
| HFL1226 | 12 | 18 | 26 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 12.2 | 11000 | 8000 | 钢弹簧 | 0.018 | |
| HMFL1020 | 10 | 16 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 5.3 | 12000 | 10000 | 钢弹簧 | 0.013 | |
| HFL1022 | 10 | 14 | 22 | 0.3 | 3.95 | 4.5 | 5.3 | 14000 | 11000 | 钢弹簧 | 0.008 | |
