MR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR英制系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
F
|
s
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
da(min)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| MR729636 | 114.3 | 152.4 | 57.15 | 2.5 | 238 | 435 | 2300 | 3500 | 143.5 | 2.5 | 2.62 | ||||||
| MR729640 | 114.3 | 152.4 | 63.5 | 2.5 | 260 | 485 | 2300 | 3500 | 143.5 | 2.5 | 2.91 | ||||||
| MR8010432 | 127 | 165.1 | 50.8 | 2.5 | 227 | 425 | 2100 | 3100 | 156 | 2.5 | 2.53 | ||||||
| MR8010436 | 127 | 165.1 | 57.15 | 2.5 | 250 | 480 | 2100 | 3100 | 156 | 2.5 | 2.87 | ||||||
| MR8010440 | 127 | 165.1 | 63.5 | 2.5 | 273 | 535 | 2100 | 3100 | 156 | 2.5 | 3.19 | ||||||
| MR8811240 | 139.7 | 177.8 | 63.5 | 2.5 | 285 | 585 | 1900 | 2900 | 169 | 2.5 | 3.46 | ||||||
| MR8811248 | 139.7 | 177.8 | 76.2 | 2.5 | 345 | 740 | 1900 | 2900 | 169 | 2.5 | 4.16 | ||||||
| MR9211648 | 146.05 | 184.15 | 76.2 | 3 | 360 | 775 | 1800 | 2700 | 172 | 3 | 4.3 | ||||||
| MR9612040 | 152.4 | 190.5 | 63.5 | 3 | 310 | 630 | 1700 | 2600 | 177.5 | 3 | 3.74 | ||||||
| MR9612048 | 152.4 | 190.5 | 76.2 | 3 | 375 | 800 | 1700 | 2600 | 177.5 | 3 | 4.49 | ||||||
| MR10412840 | 165.1 | 203.2 | 63.5 | 3 | 325 | 680 | 1600 | 2400 | 190 | 3 | 4.02 | ||||||
| MR10412848 | 165.1 | 203.2 | 76.2 | 3 | 390 | 870 | 1600 | 2400 | 190 | 3 | 4.82 | ||||||
| MR11614648 | 184.15 | 231.775 | 76.2 | 3 | 435 | 915 | 1500 | 2200 | 219 | 3 | 7.36 | ||||||
| MR12415448 | 196.85 | 244.475 | 76.2 | 3 | 455 | 990 | 1300 | 2000 | 231.5 | 3 | 7.8 | ||||||
| MR13216248 | 209.55 | 257.175 | 76.2 | 3 | 475 | 1060 | 1300 | 1900 | 244 | 3 | 8.36 | ||||||
| MR14017048 | 222.25 | 269.875 | 76.2 | 4 | 495 | 1140 | 1200 | 1800 | 254 | 4 | 8.81 | ||||||
| MR14817848 | 234.95 | 282.575 | 76.2 | 4 | 510 | 1210 | 1100 | 1700 | 266.5 | 4 | 9.27 | ||||||
| MR101816UU | 15.875 | 28.575 | 25.4 | 0.6 | 21.5 | 23 | 17000 | 25000 | 24.5 | 0.6 | 0.054 | ||||||
| MR122016UU | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 1 | 25 | 29.1 | 14000 | 21000 | 26.5 | 1 | 0.068 | ||||||
| MR142216UU | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 1 | 28.2 | 35.5 | 12000 | 18000 | 30 | 1 | 0.076 | ||||||
