MR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR英制系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
F
|
s
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
da(min)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| MRI-325224 | 50.8 | 82.55 | 38.1 | 38.35 | 2 | 63.5 | 2.5 | 88 | 158 | 4300 | 6500 | 59 | 74.5 | 2 | MI-324024 | MR405224 | 0.812 |
| MRI-325228 | 50.8 | 82.55 | 44.45 | 44.7 | 2 | 63.5 | 3 | 102 | 191 | 4300 | 6500 | 59 | 74.5 | 2 | MI-324028 | MR405228 | 0.923 |
| MRI-355628 | 55.562 | 88.9 | 44.45 | 44.7 | 2 | 69.85 | 1.5 | 107 | 209 | 3700 | 5500 | 63.5 | 81 | 2 | MI-354428 | MR445628 | 1.07 |
| MRI-365616 | 57.15 | 88.9 | 25.4 | 25.65 | 2 | 69.85 | 0.5 | 66 | 112 | 3700 | 5500 | 65 | 81 | 2 | MI-364416 | MR445616 | 0.594 |
| MRI-365624 | 57.15 | 88.9 | 38.1 | 38.35 | 2 | 69.85 | 2.5 | 92 | 173 | 3700 | 5500 | 65 | 81 | 2 | MI-364424 | MR445624 | 0.884 |
| MRI-365628 | 57.15 | 88.9 | 44.45 | 44.7 | 2 | 69.85 | 3 | 107 | 209 | 3700 | 5500 | 65 | 81 | 2 | MI-364428 | MR445628 | 1.02 |
| MRI-386028 | 60.325 | 95.25 | 44.45 | 44.7 | 2 | 76.2 | 1.5 | 112 | 227 | 3300 | 5000 | 68 | 87 | 2 | MI-384828 | MR486028 | 1.25 |
| MRI-406024 | 63.5 | 95.25 | 38.1 | 38.35 | 2 | 76.2 | 2.5 | 96 | 188 | 3300 | 5000 | 71.5 | 87 | 2 | MI-404824 | MR486024 | 0.978 |
| MRI-406028 | 63.5 | 95.25 | 44.45 | 44.7 | 2 | 76.2 | 3 | 112 | 227 | 3300 | 5000 | 71.5 | 87 | 2 | MI-404828 | MR486028 | 1.14 |
| MRI-426828 | 66.675 | 107.95 | 44.45 | 44.7 | 2 | 82.55 | 3 | 134 | 240 | 3300 | 5000 | 74.5 | 100 | 2 | MI-425228 | MR526828 | 1.67 |
| MRI-426832 | 66.675 | 107.95 | 50.8 | 51.05 | 2 | 82.55 | 5.5 | 146 | 268 | 3300 | 5000 | 74.5 | 100 | 2 | MI-425232 | MR526832 | 1.92 |
| MRI-446828 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 44.7 | 2 | 82.55 | 1.5 | 134 | 240 | 3300 | 5000 | 78 | 100 | 2 | MI-445228 | MR526828 | 1.55 |
| MRI-446832 | 69.85 | 107.95 | 50.8 | 51.05 | 2 | 82.55 | 3 | 146 | 268 | 3300 | 5000 | 78 | 100 | 2 | MI-445232 | MR526832 | 1.77 |
| MRI-477232 | 74.612 | 114.3 | 50.8 | 51.05 | 2 | 88.9 | 3 | 154 | 295 | 3000 | 4500 | 83 | 106.5 | 2 | MI-475632 | MR567232 | 2 |
| MRI-487228 | 76.2 | 114.3 | 44.45 | 44.7 | 2 | 88.9 | 3 | 141 | 264 | 3000 | 4500 | 84 | 106.5 | 2 | MI-485628 | MR567228 | 1.65 |
| MRI-487232 | 76.2 | 114.3 | 50.8 | 51.05 | 2 | 88.9 | 5.5 | 154 | 295 | 3000 | 4500 | 84 | 106.5 | 2 | MI-485632 | MR567232 | 1.92 |
| MRI-507632 | 79.375 | 120.65 | 50.8 | 51.05 | 2.5 | 95.25 | 5.5 | 162 | 320 | 2800 | 4200 | 88.5 | 111.5 | 2.5 | MI-506032 | MR607632 | 2.15 |
| MRI-527632 | 82.55 | 120.65 | 50.8 | 51.05 | 2.5 | 95.25 | 2.5 | 162 | 320 | 2800 | 4200 | 91.5 | 111.5 | 2.5 | MI-526032 | MR607632 | 1.99 |
| MRI-528032 | 82.55 | 127 | 50.8 | 51.05 | 2.5 | 101.6 | 2.5 | 169 | 345 | 2600 | 3900 | 91.5 | 118 | 2.5 | MI-526432 | MR648032 | 2.39 |
| MRI-548032 | 85.725 | 127 | 50.8 | 51.05 | 2.5 | 101.6 | 4.5 | 169 | 345 | 2600 | 3900 | 94.5 | 118 | 2.5 | MI-546432 | MR648032 | 2.22 |
