KR52球滚轮
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
重量(Kg)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KR52球滚轮
|
d
|
D
|
B
|
C
|
G
|
B1
|
B2
|
C1
|
r(min)
|
d2
|
lG
|
W
|
MA(Nm)
|
Cr
|
Cor
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
安装孔
|
|
| KR5201-2RS | 12 | 35 | 17 | 15.9 | M12X1.5 | 49.2 | 32.5 | 0.8 | 0.6 | 17.1 | 17 | 6 | 45 | 8.7 | 5.2 | 0.26 | 7500 | 修形弧面 | 双列球 | 唇式密封 | 六角孔 | 0.12 |
| KR5202-2RS | 16 | 40 | 17 | 15.9 | M16X1.5 | 53.2 | 36.5 | 0.8 | 0.6 | 20 | 19 | 8 | 70 | 10 | 6.3 | 0.32 | 7000 | 修形弧面 | 双列球 | 唇式密封 | 六角孔 | 0.19 |
| KR5203-2RS | 18 | 47 | 18.5 | 17.5 | M18X1.5 | 58.8 | 40.5 | 0.8 | 0.6 | 22.9 | 21 | 8 | 115 | 12.8 | 8.4 | 0.42 | 5500 | 修形弧面 | 双列球 | 唇式密封 | 六角孔 | 0.29 |
| KR5204-2RS | 20 | 52 | 22.5 | 20.6 | M20X1.5 | 63.6 | 41.5 | 1.5 | 1 | 26.8 | 21 | 10 | 160 | 16.1 | 10.7 | 0.55 | 5000 | 修形弧面 | 双列球 | 唇式密封 | 六角孔 | 0.38 |
| KR5205-2RS | 24 | 62 | 21.5 | 20.6 | M24X1.5 | 70.9 | 49.5 | 0.8 | 1 | 30.3 | 25 | 10 | 290 | 18.8 | 13.2 | 0.67 | 4500 | 修形弧面 | 双列球 | 唇式密封 | 六角孔 | 0.58 |
| KR5206-2RS | 24 | 72 | 25 | 23.8 | M24X1.5 | 74.1 | 49.5 | 0.8 | 1 | 37.3 | 25 | 10 | 290 | 25 | 18 | 0.93 | 3500 | 修形弧面 | 双列球 | 唇式密封 | 六角孔 | 0.8 |
| KR5207-2RS | 30 | 80 | 28 | 27 | M30X1.5 | 91 | 63 | 1 | 1.1 | 42.4 | 32 | 12 | 600 | 31 | 22.8 | 1.2 | 2800 | 修形弧面 | 双列球 | 唇式密封 | 六角孔 | 1.2 |
