GTR满滚针系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTR满滚针系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
Fw
|
s
|
Cr
|
Cor
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
||
| GTR203320 | 20 | 33 | 20 | ─ | 0.3 | 20 | ─ | 29.2 | 37.2 | 7500 | 31 | LRTZ152020 | GTRI-153320 | 0.069 | ||
| GTR223425 | 22 | 34 | 25 | ─ | 0.3 | 22 | ─ | 37.9 | 57.8 | 7000 | 32 | LRTZ172225 | GTRI-173425 | 0.087 | ||
| GTR253820 | 25 | 38 | 20 | ─ | 0.3 | 25 | ─ | 33.3 | 46.5 | 6000 | 36 | LRTZ202520 | GTRI-203820 | 0.0815 | ||
| GTR253825 | 25 | 38 | 25 | ─ | 0.3 | 25 | ─ | 42.4 | 63.7 | 6000 | 36 | LRTZ202525 | GTRI-203825 | 0.104 | ||
| GTR304425 | 30 | 44 | 25 | ─ | 0.3 | 30 | ─ | 47 | 76.5 | 5000 | 42 | LRTZ253025 | GTRI-254425 | 0.133 | ||
| GTR324530 | 32 | 45 | 30 | ─ | 0.3 | 32 | ─ | 58 | 101 | 4500 | 43 | LRTZ283230 | GTRI-284530 | 0.152 | ||
| GTR354830 | 35 | 48 | 30 | ─ | 0.3 | 35 | ─ | 61.1 | 110 | 4500 | 46 | LRTZ303530 | GTRI-304830 | 0.163 | ||
| GTR385230 | 38 | 52 | 30 | ─ | 0.6 | 38 | ─ | 64.2 | 121 | 4000 | 48 | LRTZ323830 | GTRI-325230 | 0.195 | ||
| GTR405520 | 40 | 55 | 20 | ─ | 0.6 | 40 | ─ | 44.3 | 73.6 | 3500 | 51 | LRTZ354020 | GTRI-355520 | 0.144 | ||
| GTR425630 | 42 | 56 | 30 | ─ | 0.6 | 42 | ─ | 67.5 | 133 | 3500 | 52 | LRTZ354230 | GTRI-355630 | 0.21 | ||
| GTR455930 | 45 | 59 | 30 | ─ | 0.6 | 45 | ─ | 70.3 | 142 | 3500 | 55 | LRTZ404530 | GTRI-405930 | 0.225 | ||
| GTR486230 | 48 | 62 | 30 | ─ | 0.6 | 48 | ─ | 72.7 | 154 | 3000 | 58 | LRTZ424830 | GTRI-426230 | 0.24 | ||
| GTR506430 | 50 | 64 | 30 | ─ | 0.6 | 50 | ─ | 74.6 | 158 | 3000 | 60 | LRTZ455030 | GTRI-456430 | 0.245 | ||
| GTR587745 | 58 | 77 | 45 | ─ | 1 | 58 | ─ | 135 | 280 | 2500 | 72 | LRTZ505845 | GTRI-507745 | 0.59 | ||
| GTR628138 | 62 | 81 | 38 | ─ | 1 | 62 | ─ | 118 | 241 | 2500 | 76 | LRTZ556238 | GTRI-558138 | 0.52 | ||
| GTR708945 | 70 | 89 | 45 | ─ | 1 | 70 | ─ | 147 | 336 | 2000 | 84 | LRTZ607045 | GTRI-608945 | 0.69 | ||
| GTR8310845 | 83 | 108 | 45 | ─ | 1 | 83 | ─ | 190 | 396 | 1800 | 103 | LRTZ758345 | GTRI-7510845 | 1.09 | ||
| GTR9311850 | 93 | 118 | 50 | ─ | 1 | 93 | ─ | 224 | 509 | 1600 | 113 | LRTZ859350 | GTRI-8511850 | 1.34 | ||
| GTR9512045 | 95 | 120 | 45 | ─ | 1.5 | 95 | ─ | 204 | 455 | 1600 | 112 | LRTZ859545 | GTRI-8512045 | 1.23 | ||
| GTR10012550 | 100 | 125 | 50 | ─ | 1.5 | 100 | ─ | 234 | 549 | 1500 | 117 | LRTZ9010050 | GTRI-9012550 | 1.44 | ||
