RPNA调心型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RPNA调心型
|
d(Fw)
|
F
|
D
|
D1
|
C(±0.5)
|
rs(min)
|
r1(min)
|
s
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RPNA15/28 | 15 | 28 | 24.5 | 12 | 0.8 | 7.05 | 7.85 | 14000 | 24000 | IR121512 | PNA12/28 | 0.032 | |||
| RPNA18/32 | 18 | 32 | 27 | 16 | 0.8 | 12.7 | 16.2 | 13000 | 22000 | IR151816 | PNA15/32 | 0.052 | |||
| RPNA20/35 | 20 | 35 | 30.5 | 16 | 0.8 | 13.2 | 17.5 | 12500 | 21000 | IR172016 | PNA17/35 | 0.062 | |||
| RPNA25/42 | 25 | 42 | 36.5 | 20 | 0.8 | 19.2 | 30.5 | 10500 | 18000 | IR202520 | PNA20/42 | 0.109 | |||
| RPNA28/44 | 28 | 44 | 38.5 | 20 | 0.8 | 22.3 | 34 | 9500 | 16000 | IR222820 | PNA22/44 | 0.112 | |||
| RPNA30/47 | 30 | 47 | 42 | 20 | 0.8 | 22.9 | 36 | 9000 | 15000 | IR253020 | PNA25/47 | 0.125 | |||
| RPNA35/52 | 35 | 52 | 47.5 | 20 | 0.8 | 24.8 | 41.5 | 7800 | 13000 | IR303520 | PNA30/52 | 0.131 | |||
| RPNA40/55 | 40 | 55 | 50.5 | 20 | 0.8 | 26.4 | 47 | 6600 | 11000 | IR354020 | PNA35/55 | 0.141 | |||
| RPNA45/62 | 45 | 62 | 58 | 20 | 0.8 | 28 | 52.5 | 6000 | 10000 | IR404520 | PNA40/62 | 0.176 | |||
| PNA12/28 | 12 | 15 | 28 | 24.5 | 12 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 7.05 | 7.85 | 14000 | 24000 | IR121512 | RPNA15/28 | 0.037 |
| PNA15/32 | 15 | 18 | 32 | 27 | 16 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 12.7 | 16.2 | 13000 | 22000 | IR151816 | RPNA18/32 | 0.062 |
| PNA17/35 | 17 | 20 | 35 | 30.5 | 16 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 13.2 | 17.5 | 12500 | 21000 | IR172016 | RPNA20/35 | 0.073 |
| PNA20/42 | 20 | 25 | 42 | 36.5 | 20 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 19.2 | 30.5 | 10500 | 18000 | IR202520 | RPNA25/42 | 0.136 |
| PNA22/44 | 22 | 28 | 44 | 38.5 | 20 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 22.3 | 34 | 9500 | 16000 | IR222820 | RPNA28/44 | 0.145 |
| PNA25/47 | 25 | 30 | 47 | 42 | 20 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 22.9 | 36 | 9000 | 15000 | IR253020 | RPNA30/47 | 0.157 |
| PNA30/52 | 30 | 35 | 52 | 47.5 | 20 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 24.8 | 41.5 | 7800 | 13000 | IR303520 | RPNA35/52 | 0.181 |
| PNA35/55 | 35 | 40 | 55 | 50.5 | 20 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 26.4 | 47 | 6600 | 11000 | IR354020 | RPNA40/55 | 0.177 |
| PNA40/62 | 40 | 45 | 62 | 58 | 20 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 28 | 52.5 | 6000 | 10000 | IR404520 | RPNA45/62 | 0.227 |
