KRE偏心套型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
偏心套
|
拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
容许径向载荷(KN)
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
轴向力
|
材质
|
重量(Kg)
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KRE偏心套型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
G
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
r(min)
|
d2
|
d3
|
lG
|
W
|
de
|
Be
|
e
|
MA(Nm)
|
Cr
|
Cor
|
Fr
|
For
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
安装孔
|
挡边
|
||
| KRE16 | 6 | 16 | 12.2 | 11 | M6(X1) | 28 | 16 | – | 0.6 | 0.15 | 12.5 | – | 8 | – | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3.15 | 3.35 | — | — | 0.45 | 14000 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| KRE16-PP | 6 | 16 | 12.2 | 11 | M6(X1) | 28 | 16 | – | 0.6 | 0.15 | 12.5 | – | 8 | – | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3.15 | 3.35 | — | — | 0.45 | 14000 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| KRE16-PPX | 6 | 16 | 12.2 | 11 | M6(X1) | 28 | 16 | – | 0.6 | 0.15 | 12.5 | – | 8 | – | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3.15 | 3.35 | — | — | 0.45 | 14000 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| KRE16X | 6 | 16 | 12.2 | 11 | M6(X1) | 28 | 16 | – | 0.6 | 0.15 | 12.5 | – | 8 | – | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3.15 | 3.35 | — | — | 0.45 | 14000 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| KRVE16 | 6 | 16 | 12.2 | 11 | M6(X1) | 28 | 16 | – | 0.6 | 0.15 | 12.5 | – | 8 | – | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 4.9 | 6.6 | — | — | 0.95 | 3800 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| KRVE16-PP | 6 | 16 | 12.2 | 11 | M6(X1) | 28 | 16 | – | 0.6 | 0.15 | 12.5 | – | 8 | – | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 4.9 | 6.6 | — | — | 0.95 | 3800 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| KRVE16-PPX | 6 | 16 | 12.2 | 11 | M6(X1) | 28 | 16 | – | 0.6 | 0.15 | 12.5 | – | 8 | – | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 4.9 | 6.6 | — | — | 0.95 | 3800 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| KRVE16X | 6 | 16 | 12.2 | 11 | M6(X1) | 28 | 16 | – | 0.6 | 0.15 | 12.5 | – | 8 | – | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 4.9 | 6.6 | — | — | 0.95 | 3800 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| KRE19 | 8 | 19 | 12.2 | 11 | M8(X1.25) | 32 | 20 | – | 0.6 | 0.15 | 15 | – | 10 | – | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 3.5 | 4 | — | — | 0.54 | 11000 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.032 |
| KRE19-PP | 8 | 19 | 12.2 | 11 | M8(X1.25) | 32 | 20 | – | 0.6 | 0.15 | 15 | – | 10 | – | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 3.5 | 4 | — | — | 0.54 | 11000 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.032 |
| KRE19-PPX | 8 | 19 | 12.2 | 11 | M8(X1.25) | 32 | 20 | – | 0.6 | 0.15 | 15 | – | 10 | – | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 3.5 | 4 | — | — | 0.54 | 11000 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.032 |
| KRE19X | 8 | 19 | 12.2 | 11 | M8(X1.25) | 32 | 20 | – | 0.6 | 0.15 | 15 | – | 10 | – | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 3.5 | 4 | — | — | 0.54 | 11000 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.032 |
| KRVE19 | 8 | 19 | 12.2 | 11 | M8(X1.25) | 32 | 20 | – | 0.6 | 0.15 | 15 | – | 10 | – | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 5.4 | 8 | — | — | 1.17 | 3100 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.032 |
| KRVE19-PP | 8 | 19 | 12.2 | 11 | M8(X1.25) | 32 | 20 | – | 0.6 | 0.15 | 15 | – | 10 | – | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 5.4 | 8 | — | — | 1.17 | 3100 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.032 |
| KRVE19-PPX | 8 | 19 | 12.2 | 11 | M8(X1.25) | 32 | 20 | – | 0.6 | 0.15 | 15 | – | 10 | – | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 5.4 | 8 | — | — | 1.17 | 3100 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.032 |
| KRVE19X | 8 | 19 | 12.2 | 11 | M8(X1.25) | 32 | 20 | – | 0.6 | 0.15 | 15 | – | 10 | – | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 5.4 | 8 | — | — | 1.17 | 3100 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.032 |
| KRE22 | 10 | 22 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 4.55 | 5.3 | — | — | 0.73 | 8000 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.047 |
| KRE22-PP | 10 | 22 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 4.55 | 5.3 | — | — | 0.73 | 8000 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.047 |
| KRE22-PPX | 10 | 22 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 4.55 | 5.3 | — | — | 0.73 | 8000 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.047 |
| KRE22X | 10 | 22 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 4.55 | 5.3 | — | — | 0.73 | 8000 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.047 |
