MR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR英制系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
F
|
s
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
da(min)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| MRI-102212 | 15.875 | 34.925 | 19.05 | 19.3 | 1 | 22.225 | 1 | 21.9 | 25.6 | 12000 | 18000 | 21 | 30 | 1 | MI-101412 | MR142212 | 0.086 |
| MRI-102216 | 15.875 | 34.925 | 25.4 | 25.65 | 1 | 22.225 | 2 | 28.2 | 35.5 | 12000 | 18000 | 21 | 30 | 1 | MI-101416 | MR142216 | 0.118 |
| MRI-112212 | 17.462 | 34.925 | 19.05 | 19.3 | 1 | 22.225 | 1.5 | 21.9 | 25.6 | 12000 | 18000 | 21 | 30 | 1 | MI-111412 | MR142212 | 0.079 |
| MRI-122412 | 19.05 | 38.1 | 19.05 | 19.3 | 1 | 25.4 | 1 | 23 | 28.1 | 11000 | 16000 | 24 | 33 | 1 | MI-121612 | MR162412 | 0.102 |
| MRI-122416 | 19.05 | 38.1 | 25.4 | 25.65 | 1 | 25.4 | 1.5 | 29.5 | 38.5 | 11000 | 16000 | 24 | 33 | 1 | MI-121616 | MR162416 | 0.136 |
| MRI-132416 | 20.638 | 38.1 | 25.4 | 25.65 | 1 | 25.4 | 2 | 29.5 | 38.5 | 11000 | 16000 | 24 | 33 | 1 | MI-131616 | MR162416 | 0.125 |
| MRI-142616 | 22.225 | 41.275 | 25.4 | 25.65 | 1 | 28.575 | 1.5 | 32.5 | 45 | 9500 | 14000 | 27 | 36.5 | 1 | MI-141816 | MR182616 | 0.152 |
| MRI-142620 | 22.225 | 41.275 | 31.75 | 32 | 1 | 28.575 | 2 | 40.5 | 60 | 9500 | 14000 | 27 | 36.5 | 1 | MI-141820 | MR182620 | 0.193 |
| MRI-152616 | 23.812 | 41.275 | 25.4 | 25.65 | 1 | 28.575 | 2 | 32.5 | 45 | 9500 | 14000 | 27 | 36.5 | 1 | MI-151816 | MR182616 | 0.139 |
| MRI-152620 | 23.812 | 41.275 | 31.75 | 32 | 1 | 28.575 | 2 | 40.5 | 60 | 9500 | 14000 | 27 | 36.5 | 1 | MI-151820 | MR182620 | 0.176 |
| MRI-162816 | 25.4 | 44.45 | 25.4 | 25.65 | 1 | 31.75 | 1.5 | 35 | 51 | 8500 | 13000 | 30.5 | 39.5 | 1 | MI-162016 | MR202816 | 0.161 |
| MRI-162820 | 25.4 | 44.45 | 31.75 | 32 | 1 | 31.75 | 2 | 43.5 | 68 | 8500 | 13000 | 30.5 | 39.5 | 1 | MI-162020 | MR202820 | 0.201 |
| MRI-183016 | 28.575 | 47.625 | 25.4 | 25.65 | 1 | 34.925 | 3 | 37 | 57.5 | 7500 | 11000 | 33.5 | 42.5 | 1 | MI-182216 | MR223016 | 0.181 |
| MRI-183020 | 28.575 | 47.625 | 31.75 | 32 | 1 | 34.925 | 2 | 46.5 | 76.5 | 7500 | 11000 | 33.5 | 42.5 | 1 | MI-182220 | MR223020 | 0.229 |
| MRI-193320 | 30.162 | 52.388 | 31.75 | 32 | 1 | 38.1 | 2 | 51 | 81.5 | 7500 | 11000 | 35 | 46 | 1.5 | MI-192420 | MR243320 | 0.286 |
| MRI-203316 | 31.75 | 52.388 | 25.4 | 25.65 | 1.5 | 38.1 | 0.5 | 41 | 61 | 7500 | 11000 | 37 | 46 | 1.5 | MI-202416 | MR243316 | 0.23 |
| MRI-203320 | 31.75 | 52.388 | 31.75 | 32 | 1.5 | 38.1 | 1 | 51 | 81.5 | 7500 | 11000 | 37 | 46 | 1.5 | MI-202420 | MR243320 | 0.285 |
| MRI-213516 | 33.338 | 55.562 | 25.4 | 25.65 | 1.5 | 41.275 | 0.5 | 43.5 | 68 | 6500 | 9500 | 40 | 49 | 1.5 | MI-212616 | MR263516 | 0.257 |
| MRI-213520 | 33.338 | 55.562 | 31.75 | 32 | 1.5 | 41.275 | 1 | 54.5 | 90.5 | 6500 | 9500 | 40 | 49 | 1.5 | MI-212620 | MR263520 | 0.325 |
| MRI-223516 | 34.925 | 55.562 | 25.4 | 25.65 | 1.5 | 41.275 | 0.5 | 44.8 | 70.9 | 6500 | 9500 | 40 | 49 | 1.5 | MI-222616 | MR263516 | 0.235 |
