CR-B英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR-B英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CR8BR | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8VBR | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.26 | 4.75 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8BUUR | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8VBUUR | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.26 | 4.75 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8B | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8VB | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.26 | 4.75 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8BUU | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8VBUU | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.26 | 4.75 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8-1BR | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1VBR | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.71 | 5.41 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1BUUR | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1VBUUR | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.71 | 5.41 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1B | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1VB | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.71 | 5.41 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1BUU | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1VBUU | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.71 | 5.41 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR9BR | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 3.66 | 3.7 | 球面 | 保持架 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
| CR9VBR | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 5.85 | 7.68 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
| CR9BUUR | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 3.66 | 3.7 | 球面 | 保持架 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
| CR9VBUUR | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 5.85 | 7.68 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
