HF单向轴承
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
扭矩
|
限速(rpm)
|
弹簧材质
|
外圈滚花
|
可配置轴承
|
重量(kg)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HF单向轴承
|
Fw
|
D
|
C(0~-0.25)
|
r(min)
|
(N•m)
|
轴
|
外圈
|
||||
| HFZ162110 | 25.4 | 33.35 | 15.875 | 50 | 3000 | 5000 | 钢弹簧 | SCH1612 | 0.03 | ||
| HFZ162110-KF | 25.4 | 33.35 | 15.875 | 46.58 | 3000 | 5000 | 塑料弹簧 | SCH1612 | 0.026 | ||
| HFZ121610 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 22.06 | 4000 | 7000 | 钢弹簧 | SCE1210 | 0.016 | ||
| HFZ121610-KF | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 22.06 | 4000 | 7000 | 塑料弹簧 | SCE1210 | 0.015 | ||
| HFZ101410 | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 19.8 | 5000 | 8500 | 钢弹簧 | SCH108 | 0.015 | ||
| HFZ101410-KF | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 16.18 | 5000 | 8500 | 塑料弹簧 | SCH108 | 0.014 | ||
| HFZ081208 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 9.7 | 9000 | 11000 | 钢弹簧 | SCH88 | 0.0097 | ||
| HFZ081208-KF | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8.34 | 9000 | 11000 | 塑料弹簧 | SCH88 | 0.0091 | ||
| HFZ061008 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 5.7 | 12000 | 14000 | 钢弹簧 | SCH68 | 0.0097 | ||
| HFZ061008-KF | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 5.1 | 12000 | 14000 | 塑料弹簧 | SCH68 | 0.0077 | ||
| HFZ040708 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 2.1 | 12000 | 21000 | 钢弹簧 | SCE45 | 0.004 | ||
| HFZ040708-KF | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 2.1 | 12000 | 21000 | 塑料弹簧 | SCE45 | 0.004 | ||
| HF3520 | 35 | 42 | 20 | 0.3 | 121 | 3900 | 3900 | 钢弹簧 | HK3512 | 0.04 | |
| HF3020 | 30 | 37 | 20 | 0.3 | 90 | 4500 | 4500 | 钢弹簧 | HK3012 | 0.036 | |
| HF2520 | 25 | 32 | 20 | 0.3 | 66 | 5500 | 5500 | 钢弹簧 | HK2512 | 0.03 | |
| HF2016 | 20 | 26 | 16 | 0.3 | 28.5 | 7000 | 6500 | 钢弹簧 | HK2010 | 0.017 | |
| HF1816 | 18 | 24 | 16 | 0.3 | 24.1 | 7500 | 7500 | 钢弹簧 | HK1812 | 0.016 | |
| HF1616 | 16 | 22 | 16 | 0.3 | 20.5 | 8500 | 7500 | 钢弹簧 | HK1612 | 0.014 | |
| HF1416 | 14 | 20 | 16 | 0.3 | 17.3 | 9500 | 8000 | 钢弹簧 | HK1412 | 0.013 | |
| HF1416-K | 14 | 20 | 16 | 0.3 | 14.22 | 9500 | 8000 | 塑料弹簧 | HK1412 | 0.013 | |
