CFH-M系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速(rpm)
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFH-M系列
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
d1
|
d2
|
H
|
rs(min)
|
e
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
|||||
| CFH5M | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 2.88 | 2.54 | 1420 | 29000 | 2250 | 2 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0105 | |||
| CFH5VM | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 4.69 | 5.06 | 1420 | 11600 | 2250 | 2 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0105 | |||
| CFH5MUU | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 2.88 | 2.54 | 1420 | 29000 | 2250 | 2 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0105 | |||
| CFH5VMUU | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 4.69 | 5.06 | 1420 | 11600 | 2250 | 2 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0105 | |||
| CFH5MR | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 2.88 | 2.54 | 1420 | 29000 | 530 | 2 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0105 | |||
| CFH5VMR | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 4.69 | 5.06 | 1420 | 11600 | 530 | 2 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0105 | |||
| CFH5MUUR | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 2.88 | 2.54 | 1420 | 29000 | 530 | 2 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0105 | |||
| CFH5VMUUR | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 4.69 | 5.06 | 1420 | 11600 | 530 | 2 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0105 | |||
| CFH6M | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 3430 | 3 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 | |||
| CFH6VM | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 3430 | 3 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 | |||
| CFH6MUU | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 3430 | 3 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 | |||
| CFH6VMUU | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 3430 | 3 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 | |||
| CFH6MR | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 1080 | 3 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 | |||
| CFH6VMR | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 1080 | 3 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 | |||
| CFH6MUUR | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 1080 | 3 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 | |||
| CFH6VMUUR | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 1080 | 3 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 | |||
| CFH8M | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 4020 | 8 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 | |||
| CFH8VM | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 4020 | 8 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 | |||
| CFH8MUU | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 4020 | 8 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 | |||
| CFH8VMUU | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 4020 | 8 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 | |||
