MR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR英制系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
F
|
s
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
da(min)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| MR162416UU | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 1 | 29.5 | 38.5 | 11000 | 16000 | 33 | 1 | 0.083 | ||||||
| MR182620UU | 28.575 | 41.275 | 31.75 | 1 | 40.5 | 60 | 9500 | 14000 | 36.5 | 1 | 0.115 | ||||||
| MR202820UU | 31.75 | 44.45 | 31.75 | 1 | 43.5 | 68 | 8500 | 13000 | 39.5 | 1 | 0.124 | ||||||
| MR223020UU | 34.925 | 47.625 | 31.75 | 1 | 46.5 | 76.5 | 7500 | 11000 | 42.5 | 1 | 0.134 | ||||||
| MR243320UU | 38.1 | 52.388 | 31.75 | 1.5 | 51 | 81.5 | 7500 | 11000 | 46 | 1.5 | 0.168 | ||||||
| MR263520UU | 41.275 | 55.562 | 31.75 | 1.5 | 54.5 | 90.5 | 6500 | 9500 | 49 | 1.5 | 0.179 | ||||||
| MR283720UU | 44.45 | 58.738 | 31.75 | 1.5 | 55.5 | 95.5 | 6000 | 9000 | 52 | 1.5 | 0.193 | ||||||
| MR303920UU | 47.625 | 61.912 | 31.75 | 1.5 | 59 | 105 | 5500 | 8500 | 55.5 | 1.5 | 0.202 | ||||||
| MR324120UU | 50.8 | 65.088 | 31.75 | 1.5 | 62 | 114 | 5500 | 8000 | 58.5 | 1.5 | 0.216 | ||||||
| MR364828UU | 57.15 | 76.2 | 44.45 | 1.5 | 97 | 173 | 4700 | 7000 | 69.5 | 1.5 | 0.459 | ||||||
| MR405228UU | 63.5 | 82.55 | 44.45 | 2 | 102 | 191 | 4300 | 6500 | 74.5 | 2 | 0.499 | ||||||
| MR445628UU | 69.85 | 88.9 | 44.45 | 2 | 107 | 209 | 3700 | 5500 | 81 | 2 | 0.54 | ||||||
| MR486028UU | 76.2 | 95.25 | 44.45 | 2 | 112 | 227 | 3300 | 5000 | 87 | 2 | 0.585 | ||||||
| MR526828UU | 82.55 | 107.95 | 44.45 | 2 | 134 | 240 | 3300 | 5000 | 100 | 2 | 0.891 | ||||||
| MR567232UU | 88.9 | 114.3 | 50.8 | 2 | 154 | 295 | 3000 | 4500 | 106.5 | 2 | 1.098 | ||||||
| MR607632UU | 95.25 | 120.65 | 50.8 | 2.5 | 162 | 320 | 2800 | 4200 | 111.5 | 2.5 | 1.161 | ||||||
| MRI-061812 | 9.525 | 28.575 | 19.05 | 19.3 | 0.6 | 15.875 | 2 | 16.7 | 16.7 | 17000 | 25000 | 13.5 | 24.5 | 0.6 | MI-061012 | MR101812 | 0.069 |
| MRI-061816 | 9.525 | 28.575 | 25.4 | 25.65 | 0.6 | 15.875 | 3 | 21.5 | 23 | 17000 | 25000 | 13.5 | 24.5 | 0.6 | MI-061016 | MR101816 | 0.093 |
| MRI-082012 | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 19.3 | 1 | 19.05 | 4 | 19.5 | 21.1 | 14000 | 21000 | 17.5 | 26.5 | 1 | MI-081212 | MR122012 | 0.079 |
| MRI-082016 | 12.7 | 31.75 | 25.4 | 25.65 | 1 | 19.05 | 2 | 25 | 29.1 | 14000 | 21000 | 17.5 | 26.5 | 1 | MI-081216 | MR122016 | 0.105 |
