CRH-B英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRH-B英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
R
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CRH8-1VBR | 6.35 | 12.7 | 9.525 | 1/4-28 | 6.35 | 11.1 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 180 | 8.334 | 3.4 | 4.71 | 5.41 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.012 | |
| CRH8-1VBUUR | 6.35 | 12.7 | 9.525 | 1/4-28 | 6.35 | 11.1 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 180 | 8.334 | 3.4 | 4.71 | 5.41 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.012 | |
| CRH8-1VB | 6.35 | 12.7 | 9.525 | 1/4-28 | 6.35 | 11.1 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 3.4 | 4.71 | 5.41 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.012 | |
| CRH8-1VBUU | 6.35 | 12.7 | 9.525 | 1/4-28 | 6.35 | 11.1 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 3.4 | 4.71 | 5.41 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.012 | |
| CRH9VBR | 6.35 | 14.288 | 9.525 | 1/4-28 | 6.35 | 11.1 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 180 | 8.334 | 3.4 | 4.71 | 5.41 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.015 | |
| CRH9VBUUR | 6.35 | 14.288 | 9.525 | 1/4-28 | 6.35 | 11.1 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 180 | 8.334 | 3.4 | 4.71 | 5.41 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.015 | |
| CRH9VB | 6.35 | 14.288 | 9.525 | 1/4-28 | 6.35 | 11.1 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 3.4 | 4.71 | 5.41 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.015 | |
| CRH9VBUU | 6.35 | 14.288 | 9.525 | 1/4-28 | 6.35 | 11.1 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 3.4 | 4.71 | 5.41 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.015 | |
| CRH10-1VBR | 7.938 | 15.875 | 11.112 | 5/16-24 | 7.938 | 12.8 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 200 | 11.112 | 6.8 | 6.34 | 8.53 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.023 | |
| CRH10-1VBUUR | 7.938 | 15.875 | 11.112 | 5/16-24 | 7.938 | 12.8 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 200 | 11.112 | 6.8 | 6.34 | 8.53 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.023 | |
| CRH10-1VB | 7.938 | 15.875 | 11.112 | 5/16-24 | 7.938 | 12.8 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.112 | 6.8 | 6.34 | 8.53 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.023 | |
| CRH10-1VBUU | 7.938 | 15.875 | 11.112 | 5/16-24 | 7.938 | 12.8 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.112 | 6.8 | 6.34 | 8.53 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.023 | |
| CRH11VBR | 7.938 | 17.462 | 11.112 | 5/16-24 | 7.938 | 12.8 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 200 | 11.112 | 6.8 | 6.34 | 8.53 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.027 | |
| CRH11VBUUR | 7.938 | 17.462 | 11.112 | 5/16-24 | 7.938 | 12.8 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 200 | 11.112 | 6.8 | 6.34 | 8.53 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.027 | |
| CRH11VB | 7.938 | 17.462 | 11.112 | 5/16-24 | 7.938 | 12.8 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.112 | 6.8 | 6.34 | 8.53 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.027 | |
| CRH11VBUU | 7.938 | 17.462 | 11.112 | 5/16-24 | 7.938 | 12.8 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.112 | 6.8 | 6.34 | 8.53 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.027 | |
| CRH12VBR | 11.112 | 19.05 | 12.7 | 7/16-20 | 9.525 | 14.6 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 4.762 | 250 | 13.494 | 17.6 | 8.71 | 12.3 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.039 | |
| CRH12VBUUR | 11.112 | 19.05 | 12.7 | 7/16-20 | 9.525 | 14.6 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 4.762 | 250 | 13.494 | 17.6 | 8.71 | 12.3 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.039 | |
| CRH12VB | 11.112 | 19.05 | 12.7 | 7/16-20 | 9.525 | 14.6 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 4.762 | 0.794 | 13.494 | 17.6 | 8.71 | 12.3 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.039 | |
| CRH12VBUU | 11.112 | 19.05 | 12.7 | 7/16-20 | 9.525 | 14.6 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 4.762 | 0.794 | 13.494 | 17.6 | 8.71 | 12.3 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.039 | |
