IR内圈
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IR内圈
|
d
|
F
|
B
|
rs
|
da(min)
|
da(max)
|
RNA49
|
RNA59
|
RNA69
|
RNA48
|
NK
|
NKX
|
RNAF
|
|
| IR5710 | 5 | 7 | 10 | 0.15 | 6.2 | 6.7 | RNA495 | — | — | — | — | — | — | 0.0014 |
| IR5812 | 5 | 8 | 12 | 0.3 | 7 | 7.7 | — | — | — | — | NK8/12 | — | — | 0.003 |
| IR5816 | 5 | 8 | 16 | 0.3 | 7 | 7.7 | — | — | — | — | NK8/16 | — | — | 0.004 |
| IR6810 | 6 | 8 | 10 | 0.15 | 7.2 | 7.7 | RNA496 | — | — | — | — | — | — | 0.0017 |
| IR6912 | 6 | 9 | 12 | 0.3 | 8 | 8.7 | — | — | — | — | NK9/12 | — | — | 0.0032 |
| IR6916 | 6 | 9 | 16 | 0.3 | 8 | 8.7 | — | — | — | — | NK9/16 | — | — | 0.0043 |
| IR61010 | 6 | 10 | 10 | 0.3 | 8 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | RNAF101710 | 0.004 |
| IRZ61012 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 8 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0046 |
| IR7910 | 7 | 9 | 10 | 0.15 | 8.2 | 8.7 | RNA497 | — | — | — | — | — | — | 0.0019 |
| IR71010.5 | 7 | 10 | 10.5 | 0.3 | 9 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0032 |
| IR71012 | 7 | 10 | 12 | 0.3 | 9 | 9.7 | — | — | — | — | NK10/12 | — | RNAF102012 | 0.0036 |
| IR71012.5 | 7 | 10 | 12.5 | 0.3 | 9 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0039 |
| IR71015.5 | 7 | 10 | 15.5 | 0.3 | 9 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0048 |
| IR71016 | 7 | 10 | 16 | 0.3 | 9 | 9.7 | — | — | — | — | NK10/16 | NKX10(Z) | — | 0.005 |
| IR81011 | 8 | 10 | 11 | 0.15 | 9.2 | 9.7 | RNA498 | — | — | — | — | — | — | 0.0024 |
| IR81210 | 8 | 12 | 10 | 0.3 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0048 |
| IR81210.5 | 8 | 12 | 10.5 | 0.3 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0051 |
| IRZ81212 | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0057 |
| IR81212.5 | 8 | 12 | 12.5 | 0.3 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 0.006 |
| IR81215.5 | 8 | 12 | 15.5 | 0.3 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0075 |
