NAST-ZZ带挡片分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NAST-ZZ带挡片分离型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAST-ZZ带挡片分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
e
|
f
|
rs
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NAST6ZZ | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 3530 | 20000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.0245 |
| NAST6ZZR | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 1370 | 20000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.0245 |
| NAST6ZZUU | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 3530 | 20000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.0245 |
| NAST6ZZUUR | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 1370 | 20000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.0245 |
| NAST8ZZ | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.68 | 5.89 | 4510 | 17000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.039 |
| NAST8ZZR | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.68 | 5.89 | 1860 | 17000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.039 |
| NAST8ZZUU | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.68 | 5.89 | 4510 | 17000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.039 |
| NAST8ZZUUR | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.68 | 5.89 | 1860 | 17000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.039 |
| NAST10ZZ | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.7 | 9.67 | 6860 | 15000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.065 |
| NAST10ZZR | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.7 | 9.67 | 2450 | 15000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.065 |
| NAST10ZZUU | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.7 | 9.67 | 6860 | 15000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.065 |
| NAST10ZZUUR | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.7 | 9.67 | 2450 | 15000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.065 |
| NAST12ZZ | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 10.4 | 10.9 | 7350 | 13000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.075 |
| NAST12ZZR | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 10.4 | 10.9 | 2740 | 13000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.075 |
| NAST12ZZUU | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 10.4 | 10.9 | 7350 | 13000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.075 |
| NAST12ZZUUR | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 10.4 | 10.9 | 2740 | 13000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.075 |
| NAST15ZZ | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 12.3 | 14.3 | 8040 | 10000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.083 |
| NAST15ZZR | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 12.3 | 14.3 | 3140 | 10000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.083 |
| NAST15ZZUU | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 12.3 | 14.3 | 8040 | 10000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.083 |
| NAST15ZZUUR | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 12.3 | 14.3 | 3140 | 10000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.083 |
