MR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR英制系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
F
|
s
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
da(min)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| MRI-568032 | 88.9 | 127 | 50.8 | 51.05 | 2.5 | 101.6 | 2.5 | 169 | 345 | 2600 | 3900 | 98 | 118 | 2.5 | MI-566432 | MR648032 | 2.05 |
| MRI-568432 | 88.9 | 133.35 | 50.8 | 51.05 | 2.5 | 107.95 | 2.5 | 172 | 360 | 2500 | 3700 | 98 | 124.5 | 2.5 | MI-566832 | MR688432 | 2.53 |
| MRI-588432 | 92.075 | 133.35 | 50.8 | 51.05 | 2.5 | 107.95 | 4.5 | 172 | 360 | 2500 | 3700 | 101 | 124.5 | 2.5 | MI-586832 | MR688432 | 2.36 |
| MRI-608432 | 95.25 | 133.35 | 50.8 | 51.05 | 2.5 | 107.95 | 2.5 | 172 | 360 | 2500 | 3700 | 104.5 | 124.5 | 2.5 | MI-606832 | MR688432 | 2.17 |
| MRI-609636 | 95.25 | 152.4 | 57.15 | 57.4 | 2.5 | 114.3 | 3 | 238 | 435 | 2300 | 3500 | 104.5 | 143.5 | 2.5 | MI-607236 | MR729636 | 4.02 |
| MRI-609640 | 95.25 | 152.4 | 63.5 | 63.88 | 2.5 | 114.3 | 4 | 260 | 485 | 2300 | 3500 | 104.5 | 143.5 | 2.5 | MI-607240 | MR729640 | 4.47 |
| MRI-629636 | 98.425 | 152.4 | 57.15 | 57.4 | 2.5 | 114.3 | 5.5 | 238 | 435 | 2300 | 3500 | 107.5 | 143.5 | 2.5 | MI-627236 | MR729636 | 3.77 |
| MRI-629640 | 98.425 | 152.4 | 63.5 | 63.88 | 2.5 | 114.3 | 7 | 260 | 485 | 2300 | 3500 | 107.5 | 143.5 | 2.5 | MI-627240 | MR729640 | 4.19 |
| MRI-6410432 | 101.6 | 165.1 | 50.8 | 51.05 | 2.5 | 127 | 2.5 | 227 | 425 | 2100 | 3100 | 110.5 | 156 | 2.5 | MI-648032 | MR8010432 | 3.6 |
| MRI-6410436 | 101.6 | 165.1 | 57.15 | 57.4 | 2.5 | 127 | 5.5 | 250 | 480 | 2100 | 3100 | 110.5 | 156 | 2.5 | MI-648036 | MR8010436 | 4.92 |
| MRI-6410440 | 101.6 | 165.1 | 57.15 | 63.88 | 2.5 | 127 | 7 | 273 | 535 | 2100 | 3100 | 110.5 | 156 | 2.5 | MI-648040 | MR8010440 | 5.47 |
| MRI-6810436 | 107.95 | 165.1 | 57.15 | 57.4 | 2.5 | 127 | 3 | 250 | 480 | 2100 | 3100 | 117 | 156 | 2.5 | MI-688036 | MR8010436 | 4.44 |
| MRI-7211240 | 114.3 | 177.8 | 63.5 | 63.88 | 2.5 | 139.7 | 5.5 | 285 | 585 | 1900 | 2900 | 123.5 | 169 | 2.5 | MI-728840 | MR8811240 | 6.04 |
| MRI-7211248 | 114.3 | 177.8 | 76.2 | 76.58 | 2.5 | 139.7 | 7 | 345 | 740 | 1900 | 2900 | 123.5 | 169 | 2.5 | MI-728848 | MR8811248 | 7.26 |
| MRI-7611648 | 120.65 | 184.15 | 76.2 | 82.55 | 3 | 146.05 | 3 | 360 | 775 | 1800 | 2700 | 132 | 172 | 3 | MI-769248 | MR9211648 | 7.48 |
| MRI-8012040 | 127 | 190.5 | 63.5 | 63.88 | 3 | 152.4 | 7 | 310 | 630 | 1700 | 2600 | 140 | 177.5 | 3 | MI-809640 | MR9612040 | 6.54 |
| MRI-8012048 | 127 | 190.5 | 76.2 | 76.58 | 3 | 152.4 | 5.5 | 375 | 800 | 1700 | 2600 | 140 | 177.5 | 3 | MI-809648 | MR9612048 | 7.84 |
| MRI-8812840 | 139.7 | 203.2 | 63.5 | 63.88 | 3 | 165.1 | 6 | 325 | 680 | 1600 | 2400 | 152.5 | 190 | 3 | MI-8810440 | MR10412840 | 6.86 |
| MRI-8812848 | 139.7 | 203.2 | 76.2 | 76.58 | 3 | 165.1 | 5.5 | 390 | 870 | 1600 | 2400 | 152.5 | 190 | 3 | MI-8810448 | MR10412848 | 8.22 |
| MRI-9614648 | 152.4 | 231.775 | 76.2 | 76.58 | 3 | 184.15 | 8.5 | 435 | 915 | 1500 | 2200 | 165.5 | 219 | 3 | MI-9611648 | MR11614648 | 12.2 |
