NNTR系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
容许径向载荷(KN)
|
疲劳极限
|
油孔数
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
轴向力
|
材质
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NNTR系列
|
d
|
D
|
B
|
C
|
d2
|
D1
|
d3
|
R
|
r(min)
|
r1(min)
|
Cr
|
Cor
|
Fr
|
For
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
挡边
|
主体
|
||
| NNTR50-2ZL | 50 | 130 | 65 | 63 | 63 | 80 | 3 | 10000 | 3 | 2 | 193 | 265 | 265 | 265 | 37 | 3 | 1100 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 5.2 |
| NNTR55-2ZL | 55 | 140 | 70 | 68 | 73 | 91 | 4 | 10000 | 3 | 2 | 226 | 315 | 280 | 315 | 44.5 | 3 | 850 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 6.4 |
| NNTR60-2ZL | 60 | 150 | 75 | 73 | 78 | 97 | 4 | 10000 | 3 | 2 | 255 | 365 | 330 | 365 | 53 | 3 | 800 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 7.8 |
| NNTR65-2ZL | 65 | 160 | 75 | 73 | 82 | 103 | 5 | 10000 | 3 | 2 | 280 | 395 | 350 | 395 | 56 | 3 | 700 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 8.8 |
| NNTR70-2ZL | 70 | 180 | 85 | 83 | 92 | 115 | 5 | 10000 | 3 | 2 | 355 | 510 | 465 | 510 | 75 | 3 | 600 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 13 |
| NNTR80-2ZL | 80 | 200 | 90 | 88 | 102 | 127 | 5 | 10000 | 4 | 2 | 415 | 610 | 550 | 610 | 87 | 3 | 500 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 16.8 |
| NNTR90-2ZL | 90 | 220 | 100 | 98 | 119 | 146 | 5 | 10000 | 4 | 2.5 | 500 | 750 | 600 | 750 | 104 | 3 | 400 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 22.5 |
| NNTR100-2ZL | 100 | 240 | 105 | 103 | 132 | 160 | 6 | 10000 | 4 | 2.5 | 560 | 870 | 710 | 870 | 118 | 6 | 340 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 28 |
| NNTR110-2ZL | 110 | 260 | 115 | 113 | 143 | 174 | 6 | 10000 | 4 | 2.5 | 670 | 1050 | 820 | 1050 | 143 | 6 | 300 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 35.6 |
| NNTR120-2ZL | 120 | 290 | 135 | 133 | 155 | 191 | 8 | 15000 | 4 | 3 | 880 | 1400 | 1110 | 1400 | 187 | 6 | 260 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 52.8 |
| NNTR130-2ZL | 130 | 310 | 146 | 144 | 165 | 204 | 8 | 15000 | 5 | 3 | 1010 | 1630 | 1280 | 1630 | 216 | 6 | 240 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 65.2 |
| NNTR140-2ZL | 140 | 340 | 162 | 160 | 186 | 228 | 8 | 15000 | 4 | 4 | 1220 | 1900 | 1450 | 1970 | 265 | 6 | 200 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 87.2 |
| NNTR150-2ZL | 150 | 360 | 173 | 171 | — | — | 8 | 15000 | — | — | 1370 | 2170 | 6 | 180 | 修形弧面 | 双列满装 | 防尘盖 | 带中挡边 | 碳素钢 | 104 | |||
