MR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MR英制系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
F
|
s
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
da(min)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| MRI-223520 | 34.925 | 55.562 | 31.75 | 32 | 1.5 | 41.275 | 0.5 | 54.5 | 90.5 | 6500 | 9500 | 40 | 49 | 1.5 | MI-222620 | MR263520 | 0.286 |
| MRI-223716 | 34.925 | 58.738 | 25.4 | 25.65 | 1.5 | 44.45 | 0.5 | 44.5 | 72 | 6000 | 9000 | 41.5 | 52 | 1.5 | MI-222816 | MR283716 | 0.294 |
| MRI-223720 | 34.925 | 58.738 | 31.75 | 32 | 1.5 | 44.45 | 1 | 55.5 | 95.5 | 6000 | 9000 | 41.5 | 52 | 1.5 | MI-222820 | MR283720 | 0.364 |
| MRI-233716 | 36.512 | 58.738 | 25.4 | 25.65 | 1.5 | 44.45 | 0.5 | 44.5 | 72 | 6000 | 9000 | 43 | 52 | 1.5 | MI-232816 | MR283716 | 0.264 |
| MRI-233720 | 36.512 | 58.738 | 31.75 | 32 | 1.5 | 44.45 | 0.5 | 55.5 | 95.5 | 6000 | 9000 | 43 | 52 | 1.5 | MI-232820 | MR283720 | 0.33 |
| MRI-243716 | 38.1 | 58.738 | 25.4 | 25.65 | 1.5 | 44.45 | 0.5 | 44.5 | 72 | 6000 | 9000 | 43 | 52 | 1.5 | MI-242816 | MR283716 | 0.246 |
| MRI-243720 | 38.1 | 58.738 | 31.75 | 32 | 1.5 | 44.45 | 0.5 | 55.5 | 95.5 | 6000 | 9000 | 43 | 52 | 1.5 | MI-242820 | MR283720 | 0.307 |
| MRI-243820 | 38.1 | 60.325 | 31.75 | 32 | 1.5 | 44.45 | 0.5 | 58.9 | 103 | 6000 | 9000 | 43 | 53 | 1.5 | MI-242820 | MR283820 | 0.35 |
| MRI-243920 | 38.1 | 61.912 | 31.75 | 32 | 1.5 | 47.625 | 0.5 | 60.1 | 108 | 5500 | 8500 | 43 | 54 | 1.5 | MI-243020 | MR303920 | 0.38 |
| MRI-244120 | 38.1 | 65.088 | 31.75 | 32 | 1.5 | 50.8 | 0.5 | 62 | 114 | 5500 | 8000 | 44.5 | 58.5 | 1.5 | MI-243220 | MR324120 | 0.448 |
| MRI-253920 | 39.688 | 61.912 | 31.75 | 32 | 1.5 | 47.625 | 1 | 59 | 105 | 5500 | 8500 | 46.5 | 55.5 | 1.5 | MI-253020 | MR303920 | 0.368 |
| MRI-254120 | 39.688 | 65.088 | 31.75 | 32 | 1.5 | 50.8 | 0.5 | 62 | 114 | 5500 | 8000 | 46 | 58.5 | 1.5 | MI-253220 | MR324120 | 0.424 |
| MRI-264116 | 41.275 | 65.088 | 25.4 | 25.65 | 1.5 | 50.8 | 0.5 | 49.5 | 86 | 5500 | 8000 | 48 | 58.5 | 1.5 | MI-263216 | MR324116 | 0.317 |
| MRI-264120 | 41.275 | 65.088 | 31.75 | 32 | 1.5 | 50.8 | 1 | 62 | 114 | 5500 | 8000 | 48 | 58.5 | 1.5 | MI-263220 | MR324120 | 0.402 |
| MRI-274116 | 42.682 | 65.088 | 25.4 | 25.65 | 1.5 | 50.8 | 0.5 | 49.5 | 86 | 5500 | 8000 | 49.5 | 58.5 | 1.5 | MI-273216 | MR324116 | 0.3 |
| MRI-274120 | 42.682 | 65.088 | 31.75 | 32 | 1.5 | 50.8 | 0.5 | 62 | 114 | 5500 | 8000 | 49.5 | 58.5 | 1.5 | MI-273220 | MR324120 | 0.373 |
| MRI-284824 | 44.45 | 76.2 | 38.1 | 38.35 | 1.5 | 57.15 | 3.5 | 83.5 | 142 | 4700 | 7000 | 51 | 69.5 | 1.5 | MI-283624 | MR364824 | 0.732 |
| MRI-284828 | 44.45 | 76.2 | 44.45 | 44.7 | 1.5 | 57.15 | 3.5 | 97 | 173 | 4700 | 7000 | 51 | 69.5 | 1.5 | MI-283628 | MR364828 | 0.853 |
| MRI-315224 | 49.212 | 82.55 | 38.1 | 38.35 | 2 | 63.5 | 1.5 | 88 | 158 | 4300 | 6500 | 56 | 74.5 | 2 | MI-314024 | MR405224 | 0.848 |
| MRI-315228 | 49.212 | 82.55 | 44.45 | 44.7 | 2 | 63.5 | 2 | 102 | 191 | 4300 | 6500 | 56 | 74.5 | 2 | MI-314028 | MR405228 | 0.975 |
