V型槽螺杆型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
公称型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许极限载荷(KN)
|
偏心
|
重量(kg)
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V型槽螺杆型
|
d
|
D
|
C
|
dw
|
A
|
L
|
L1
|
L2
|
L3
|
L4
|
C1
|
C2
|
e
|
SW
|
M
|
Cr
|
Cor
|
Fr
|
For
|
C/E
|
m
|
| RVC22 | 6 | 22 | 11 | 10 | 14.5 | 26 | 8.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 3 | 0 | 3 | M6 | 2.45 | 1.62 | 2.35 | 4.15 | 同心型 | 0.028 |
| RVC30 | 8 | 30 | 14 | 10 | 18.1 | 33 | 9.5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2.5 | 0 | 4 | M8 | 4.49 | 2.7 | 11 | 19.8 | 同心型 | 0.069 |
| RVC38 | 10 | 38 | 17 | 10 | 22.3 | 42 | 11 | 11 | 8 | 12 | 3 | 2.5 | 0 | 5 | M 10 | 7.29 | 4.55 | 10.2 | 17.9 | 同心型 | 0.145 |
| RVC41 | 12 | 41 | 20 | 20 | 28 | 47 | 15 | 13 | 6 | 13 | 3 | 5 | 0 | 6 | M 12 | 8.18 | 5.1 | 17.2 | 31.5 | 同心型 | 0.19 |
| RVC58 | 16 | 58 | 25 | 20 | 35 | 59 | 17 | 19 | 11 | 13 | 6 | 4 | 0 | 6 | M 16 | 16.58 | 9.2 | 47 | 86 | 同心型 | 0.46 |
| RVE22 | 6 | 22 | 11 | 10 | 14.5 | 26 | 8.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | M6 | 2.45 | 1.62 | 2.35 | 4.15 | 偏心型 | 0.028 |
| RVE30 | 8 | 30 | 14 | 10 | 18.1 | 33 | 9.5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4 | M8 | 4.49 | 2.7 | 11 | 19.8 | 偏心型 | 0.069 |
| RVE38 | 10 | 38 | 17 | 10 | 22.3 | 42 | 11 | 11 | 8 | 12 | 3 | 2.5 | 2 | 5 | M 10 | 7.29 | 4.55 | 10.2 | 17.9 | 偏心型 | 0.145 |
| RVE41 | 12 | 41 | 20 | 20 | 28 | 47 | 15 | 13 | 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | M 12 | 8.18 | 5.1 | 17.2 | 31.5 | 偏心型 | 0.19 |
| RVE58 | 16 | 58 | 25 | 20 | 35 | 59 | 17 | 19 | 11 | 13 | 6 | 4 | 2.5 | 6 | M 16 | 16.58 | 9.2 | 47 | 86 | 偏心型 | 0.46 |
