U型槽螺杆型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
公称型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许极限载荷(KN)
|
偏心
|
重量(kg)
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
U型槽螺杆型
|
d
|
D
|
C
|
dw
|
A
|
L
|
L1
|
L2
|
L3
|
L4
|
C1
|
C2
|
e
|
SW
|
M
|
Cr
|
Cor
|
Fr
|
For
|
C/E
|
m
|
| RPC17 | 5 | 17 | 7 | 6 | 10.5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | M5 | 1.25 | 0.85 | 1.25 | 1.7 | 同心型 | 0.015 |
| RPC24 | 8 | 24 | 11 | 6 | 14 | 29 | 8.5 | 7.5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | M8 | 3.5 | 2.2 | 1.25 | 4.35 | 同心型 | 0.042 |
| RPC35 | 10 | 35 | 15.9 | 10 | 20.65 | 44 | 11.15 | 9.95 | 10 | 13 | 3.2 | 2 | 0 | 5 | M10 | 8.1 | 8.1 | 4.9 | 9.7 | 同心型 | 0.12 |
| RPE17 | 5 | 17 | 7 | 6 | 10.5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | M5 | 1.25 | 0.85 | 1.25 | 1.7 | 偏心型 | 0.015 |
| RPE24 | 8 | 24 | 11 | 6 | 14 | 29 | 8.5 | 7.5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0.5 | 4 | M8 | 3.5 | 2.2 | 1.25 | 4.35 | 偏心型 | 0.042 |
| RPE35 | 10 | 35 | 15.9 | 10 | 20.65 | 44 | 11.15 | 9.95 | 10 | 13 | 3.2 | 2 | 0.75 | 5 | M10 | 8.1 | 8.1 | 4.9 | 9.7 | 偏心型 | 0.12 |
