NART非分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
保持器
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NART非分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
rs(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(V)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NART5R | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 3.62 | 3.72 | 1080 | 25000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.0145 |
| NART5VR | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 6.76 | 8.34 | 1080 | 8500 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.0151 |
| NART5UUR | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 3.62 | 3.72 | 1080 | 25000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.0145 |
| NART5UUVR | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 6.76 | 8.34 | 1080 | 8500 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.0151 |
| NART5X | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 3.62 | 3.72 | 3430 | 25000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.0145 |
| NART5VX | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 6.76 | 8.34 | 3430 | 8500 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.0151 |
| NART5UUX | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 3.62 | 3.72 | 3430 | 25000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.0145 |
| NART5UUVX | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 6.76 | 8.34 | 3430 | 8500 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.0151 |
| NART6R | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 1370 | 20000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.0205 |
| NART6VR | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 7.64 | 10.3 | 1370 | 7000 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.0215 |
| NART6UUR | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 1370 | 20000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.0205 |
| NART6UUVR | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 7.64 | 10.3 | 1370 | 7000 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.0215 |
| NART6X | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 4020 | 20000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.0205 |
| NART6VX | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 7.64 | 10.3 | 4020 | 7000 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.0215 |
| NART6UUX | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 4020 | 20000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.0205 |
| NART6UUVX | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 7.64 | 10.3 | 4020 | 7000 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.0215 |
| NART8R | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 6.6 | 7.3 | 1860 | 17000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.0415 |
| NART8VR | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 11.8 | 15.6 | 1860 | 5500 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.0425 |
| NART8UUR | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 6.6 | 7.3 | 1860 | 17000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.0415 |
| NART8UUVR | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 11.8 | 15.6 | 1860 | 5500 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.0425 |
