B/YB英制满针开口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > B/YB英制满针开口型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
主要尺寸(inch)
|
额定载荷(KN)
|
限速(rpm)
|
滚针
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
满针开口型
|
Fw
|
D
|
C
|
Fw
|
D
|
C
|
Cr
|
Cor
|
油润滑
|
形状
|
固定
|
IR
|
|
| YB-3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | 2 | 2.375 | 10 | 64.1 | 156 | 2500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 2616 | 0.13 |
| YB-3012 | 47.625 | 57.15 | 19.05 | 1.875 | 2.25 | 0.75 | 47.8 | 105 | 3000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.095 |
| YB-2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 1.75 | 2.125 | 10 | 59.5 | 136 | 3500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 2416 | 0.119 |
| YB-2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 1.75 | 2.125 | 0.75 | 43.15 | 95.19 | 2500 | 圆头 | 润滑脂 | SI 242812 | 0.078 |
| YB-2610 | 41.275 | 50.8 | 15.88 | 1.625 | 2 | 0.625 | 37 | 71.7 | 3500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 2210 | 0.069 |
| YB-2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 1.5 | 1.875 | 10.25 | 66.8 | 151 | 4000 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 2020 | 0.131 |
| YB-2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 1.5 | 1.875 | 10 | 55.1 | 118 | 4000 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 2016 | 0.105 |
| YB-2414 | 38.1 | 47.625 | 22.22 | 1.5 | 1.875 | 0.875 | 48.9 | 101 | 4000 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 2014 | 0.091 |
| YB-248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | 1.5 | 1.875 | 0.5 | 28.7 | 50.9 | 4000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0515 |
| YB-246 | 38.1 | 47.625 | 9.52 | 1.5 | 1.875 | 0.375 | 21 | 34.1 | 4000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.038 |
| YB-2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 1.375 | 1.625 | 10.25 | 52 | 141 | 4500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 1820 | 0.0775 |
| YB-2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 1.375 | 1.625 | 0.75 | 33.4 | 79.8 | 4500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 1812 | 0.046 |
| YB-228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 1.375 | 1.625 | 0.5 | 23 | 49.5 | 4500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 188 | 0.0305 |
| YB-2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 1.25 | 1.5 | 10.25 | 49.4 | 128 | 4500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 1620 | 0.068 |
| YB-2018 | 31.75 | 38.1 | 28.58 | 1.25 | 1.5 | 10.125 | 45.3 | 114 | 4500 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.064 |
| YB-2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 1.25 | 1.5 | 10 | 40.9 | 100 | 4500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 1616 | 0.057 |
| YB-2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 1.25 | 1.5 | 0.75 | 31.8 | 72.5 | 4500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 1612 | 0.0425 |
| YB-2010 | 31.75 | 38.1 | 15.88 | 1.25 | 1.5 | 0.625 | 27 | 59 | 4500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 1610 | 0.035 |
| YB-1910 | 30.162 | 38.1 | 15.88 | 1.1875 | 1.5 | 0.625 | 28.4 | 53.6 | 5000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0425 |
| YB-1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 1.125 | 1.375 | 10 | 38.7 | 90.4 | 5500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 1416 | 0.0515 |
