PWKRE偏心套型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
偏心套
|
拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
容许径向载荷(KN)
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
轴向力
|
材质
|
重量(Kg)
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PWKRE偏心套型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
G
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
r(min)
|
d2
|
d3
|
lG
|
W
|
de
|
Be
|
e
|
MA(Nm)
|
Cr
|
Cor
|
Fr
|
For
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
安装孔
|
挡边
|
||
| PWKRE35-2RS | 16 | 18 | 35 | 22.6 | M16X1.5 | 52 | 29.5 | – | 3.8 | 0.6 | 27.6 | – | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | 58 | 12.6 | 14.6 | 10.7 | 14.6 | 1.76 | 6000 | 修形弧面 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| PWKRE35-2RSX | 16 | 18 | 35 | 22.6 | M16X1.5 | 52 | 29.5 | – | 3.8 | 0.6 | 27.6 | – | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | 58 | 12.6 | 14.6 | 10.7 | 14.6 | 1.76 | 6000 | 直筒 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| PWKRE40-2RS | 18 | 20 | 40 | 24.6 | M18X1.5 | 58 | 33.5 | – | 3.8 | 1 | 30 | – | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | 87 | 14.3 | 17.9 | 16.5 | 17.9 | 2.16 | 5000 | 修形弧面 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 0.258 |
| PWKRE40-2RSX | 18 | 20 | 40 | 24.6 | M18X1.5 | 58 | 33.5 | – | 3.8 | 1 | 30 | – | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | 87 | 14.3 | 17.9 | 16.5 | 17.9 | 2.16 | 5000 | 直筒 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 0.258 |
| PWKRE47-2RS | 20 | 24 | 47 | 25.6 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 24.5 | 30.5 | 20.7 | 30.5 | 3.75 | 3800 | 修形弧面 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| PWKRE47-2RSX | 20 | 24 | 47 | 25.6 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 24.5 | 30.5 | 20.7 | 30.5 | 3.75 | 3800 | 直筒 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| PWKRE52-2RS | 20 | 24 | 52 | 25.6 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 25 | 33 | 21.8 | 33 | 4.1 | 3800 | 修形弧面 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 0.47 |
| PWKRE52-2RSX | 20 | 24 | 52 | 25.6 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 25 | 33 | 21.8 | 33 | 4.1 | 3800 | 直筒 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 0.47 |
| PWKRE62-2RS | 24 | 28 | 62 | 30.6 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 35 | 45.5 | 29 | 45.5 | 5.8 | 2200 | 修形弧面 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 0.824 |
| PWKRE62-2RSX | 24 | 28 | 62 | 30.6 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 35 | 45.5 | 29 | 45.5 | 5.8 | 2200 | 直筒 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 0.824 |
| PWKRE72-2RS | 24 | 28 | 72 | 30.6 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 38.5 | 54 | 39 | 54 | 6.9 | 2200 | 修形弧面 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 1.05 |
| PWKRE72-2RSX | 24 | 28 | 72 | 30.6 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 38.5 | 54 | 39 | 54 | 6.9 | 2200 | 直筒 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 1.05 |
| PWKRE80-2RS | 30 | 35 | 80 | 37 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 56 | 79 | 60 | 79 | 10.6 | 1800 | 修形弧面 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 1.67 |
| PWKRE80-2RSX | 30 | 35 | 80 | 37 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 56 | 79 | 60 | 79 | 10.6 | 1800 | 直筒 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 1.67 |
| PWKRE90-2RS | 30 | 35 | 90 | 37 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 62 | 92 | 92 | 92 | 12.2 | 1800 | 修形弧面 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 2.02 |
| PWKRE90-2RSX | 30 | 35 | 90 | 37 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 62 | 92 | 92 | 92 | 12.2 | 1800 | 直筒 | 双列满装 | 唇式密封 | 六角孔 | 带中挡边 | 碳素钢 | 2.02 |
