滚针+角接触球-NKIA/NKIB
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 组合滚针轴承 > 滚针+角接触球-NKIA/NKIB
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
动载Cr(KN)
|
静载C0r(KN)
|
疲劳载荷Cu(KN)
|
极限转速
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
受力方向
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NKIA/NKIB
|
d
|
D
|
B
|
C
|
F
|
r(min)
|
径向
|
轴向
|
径向
|
轴向
|
径向
|
轴向
|
(rpm)
|
(rpm)
|
da(min)
|
Da(max)
|
||
| NKIA5901 | 12 | 24 | 16 | – | 16 | 0.3 | 8.6 | 2.7 | 8.3 | 3.45 | 1.63 | 0.152 | 23600 | 21000 | 14 | 22 | 0.04 | 单向 |
| NKIB5901 | 12 | 24 | 17.5 | 16 | 16 | 0.3 | 8.6 | 2.7 | 8.3 | 3.45 | 1.63 | 0.152 | 23600 | 21000 | 14 | 22 | 0.043 | 双向 |
| NKIA5902 | 15 | 28 | 18 | – | 20 | 0.3 | 12 | 2.9 | 13.6 | 4.2 | 2.43 | 0.186 | 21600 | 17000 | 17 | 26 | 0.05 | 单向 |
| NKIB5902 | 15 | 28 | 20 | 18 | 20 | 0.3 | 12 | 2.9 | 13.6 | 4.2 | 2.43 | 0.186 | 21600 | 17000 | 16 | 26 | 0.052 | 双向 |
| NKIA5903 | 17 | 30 | 18 | – | 22 | 0.3 | 12.4 | 3.15 | 14.6 | 4.9 | 2.6 | 0.216 | 20600 | 15000 | 19 | 28 | 0.056 | 单向 |
| NKIB5903 | 17 | 30 | 20 | 18 | 22 | 0.3 | 12.4 | 3.15 | 14.6 | 4.9 | 2.6 | 0.216 | 20600 | 15000 | 19 | 28 | 0.058 | 双向 |
| NKIA5904 | 20 | 37 | 23 | – | 25 | 0.3 | 23.7 | 4.9 | 25.5 | 7.4 | 4.6 | 0.33 | 17200 | 14000 | 22 | 35 | 0.103 | 单向 |
| NKIB5904 | 20 | 37 | 25 | 23 | 25 | 0.3 | 23.7 | 4.9 | 25.5 | 7.4 | 4.6 | 0.33 | 17200 | 14000 | 22 | 35 | 0.107 | 双向 |
| NKIA59/22 | 22 | 39 | 23 | – | 28 | 0.3 | 26 | 5.3 | 29.5 | 8.6 | 5.3 | 0.38 | 16100 | 12000 | 24 | 37 | 0.118 | 单向 |
| NKIB59/22 | 22 | 39 | 25 | 23 | 28 | 0.3 | 26 | 5.3 | 29.5 | 8.6 | 5.3 | 0.38 | 16100 | 12000 | 24 | 37 | 0.122 | 双向 |
| NKIA5905 | 25 | 42 | 23 | – | 30 | 0.3 | 26.5 | 5.4 | 31.5 | 9.3 | 5.7 | 0.41 | 14600 | 12000 | 27 | 40 | 0.13 | 单向 |
| NKIB5905 | 25 | 42 | 25 | 23 | 30 | 0.3 | 26.5 | 5.4 | 31.5 | 9.3 | 5.7 | 0.41 | 14600 | 12000 | 27 | 40 | 0.134 | 双向 |
| NKIA5906 | 30 | 47 | 23 | – | 35 | 0.3 | 28.5 | 5.9 | 35.5 | 11.2 | 6.4 | 0.495 | 12700 | 10000 | 32 | 45 | 0.147 | 单向 |
| NKIB5906 | 30 | 47 | 25 | 23 | 35 | 0.3 | 28.5 | 5.9 | 35.5 | 11.2 | 6.4 | 0.495 | 12700 | 10000 | 32 | 45 | 0.151 | 双向 |
| NKIA5907 | 35 | 55 | 27 | – | 42 | 0.6 | 35.5 | 7.4 | 50 | 14.9 | 9.4 | 0.66 | 10900 | 9000 | 39 | 51 | 0.243 | 单向 |
| NKIB5907 | 35 | 55 | 30 | 27 | 42 | 0.6 | 35.5 | 7.4 | 50 | 14.9 | 9.4 | 0.66 | 10900 | 9000 | 39 | 51 | 0.247 | 双向 |
| NKIA5908 | 40 | 62 | 30 | – | 48 | 0.6 | 48.5 | 9.2 | 67 | 19.4 | 11.5 | 0.86 | 9600 | 7500 | 44 | 58 | 0.315 | 单向 |
| NKIB5908 | 40 | 62 | 34 | 30 | 48 | 0.6 | 48.5 | 9.2 | 67 | 19.4 | 11.5 | 0.86 | 9600 | 7500 | 44 | 58 | 0.32 | 双向 |
| NKIA5909 | 45 | 68 | 30 | – | 52 | 0.6 | 51 | 9.6 | 73 | 21.4 | 12.6 | 0.95 | 8700 | 7000 | 49 | 64 | 0.375 | 单向 |
| NKIB5909 | 45 | 68 | 34 | 30 | 52 | 0.6 | 51 | 9.6 | 73 | 21.4 | 12.6 | 0.95 | 8700 | 7000 | 49 | 64 | 0.38 | 双向 |
