BCE/BCH英制封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > BCE/BCH英制封口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCE/BCH英制封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BCE208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | 2.8 | 9.1 | 14.7 | 12000 | 31.75 | 31.734 | 38.114 | 38.089 | IRB168 | 0.026 |
| BCE1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | 2.8 | 25.8 | 45.3 | 12000 | 30.162 | 30.146 | 38.114 | 38.089 | ─ | 0.057 |
| BCE1910 | 30.162 | 38.1 | 15.88 | 2.8 | 15 | 22.5 | 12000 | 30.162 | 30.146 | 38.114 | 38.089 | ─ | 0.0375 |
| BCH1820 | 28.575 | 38.1 | 31.75 | 3.4 | 37.1 | 61.1 | 13000 | 28.575 | 28.562 | 38.114 | 38.089 | IRB1420 | 0.078 |
| BCH1818 | 28.575 | 38.1 | 28.58 | 3.4 | 34.9 | 56.6 | 13000 | 28.575 | 28.562 | 38.114 | 38.089 | ─ | 0.0715 |
| BCH1816 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 3.4 | 30.9 | 48.6 | 13000 | 28.575 | 28.562 | 38.114 | 38.089 | IRB1416 | 0.064 |
| BCH1812 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | 3.4 | 22.5 | 32.2 | 13000 | 28.575 | 28.562 | 38.114 | 38.089 | IRB1412 | 0.049 |
| BCE1820 | 28.575 | 34.925 | 31.75 | 2.8 | 25.7 | 53.9 | 13000 | 28.575 | 28.562 | 34.939 | 34.914 | IRB1420 | 0.052 |
| BCH1810 | 28.575 | 38.1 | 15.875 | 2.8 | 21.8 | 29 | 9800 | 28.575 | 28.562 | 38.114 | 38.089 | 0.043 | |
| BCE1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 2.8 | 20.5 | 40.3 | 13000 | 28.575 | 28.562 | 34.939 | 34.914 | IRB1416 | 0.0425 |
| BCE1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 2.8 | 15 | 26.9 | 13000 | 28.575 | 28.562 | 34.939 | 34.914 | IRB1412 | 0.033 |
| BCE188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 2.8 | 8.68 | 13.4 | 13000 | 28.575 | 28.562 | 34.939 | 34.914 | IRB148 | 0.023 |
| BCE186 | 28.575 | 34.925 | 9.52 | 2.8 | 6.33 | 8.91 | 13000 | 28.575 | 28.562 | 34.939 | 34.914 | ─ | 0.0181 |
| BCE1716 | 26.988 | 33.338 | 25.4 | 2.8 | 20 | 38.3 | 14000 | 26.988 | 26.975 | 33.352 | 33.327 | ─ | 0.0405 |
| BCE1710 | 26.988 | 33.338 | 15.88 | 2.8 | 11.6 | 19.2 | 14000 | 26.988 | 26.975 | 33.352 | 33.327 | ─ | 0.0265 |
| BCH1624 | 25.4 | 33.338 | 38.1 | 3.4 | 39.4 | 74.4 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 33.352 | 33.327 | ─ | 0.071 |
| BCH1620 | 25.4 | 33.338 | 31.75 | 3.4 | 33.2 | 59.6 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 33.352 | 33.327 | IRB1220 | 0.0595 |
| BCH1616 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | 3.4 | 26.4 | 44.5 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 33.352 | 33.327 | IRB1216 | 0.048 |
| BCH1614 | 25.4 | 33.338 | 22.22 | 3.4 | 23 | 37.2 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 33.352 | 33.327 | IRB1214 | 0.0425 |
| BCH1612 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 3.4 | 19.3 | 29.7 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 33.352 | 33.327 | IRB1212 | 0.037 |
