BCE/BCH英制封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > BCE/BCH英制封口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCE/BCH英制封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BCE1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 2.8 | 12.8 | 20.4 | 18000 | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | IRB1012 | 0.026 |
| BCE148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 2.8 | 7.44 | 10.1 | 18000 | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | IRB108 | 0.0178 |
| BCE146 | 22.225 | 28.575 | 9.52 | 2.8 | 5.43 | 6.74 | 18000 | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | IRB106 | 0.0138 |
| BCH1312 | 20.638 | 28.575 | 19.05 | 1.3 | 17.3 | 24.4 | 19000 | 20.638 | 20.625 | 28.587 | 28.566 | IRB912 | 0.0305 |
| BCH1310 | 20.638 | 28.575 | 15.88 | 1.3 | 13.8 | 18.2 | 19000 | 20.638 | 20.625 | 28.587 | 28.566 | IRB910 | 0.0255 |
| BCH138 | 20.638 | 28.575 | 12.7 | 1.3 | 9.5 | 11.2 | 19000 | 20.638 | 20.625 | 28.587 | 28.566 | IRB98 | 0.0225 |
| BCE1320 | 20.638 | 26.988 | 31.75 | 1.3 | 21.2 | 38.1 | 19000 | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | IRB920 | 0.0375 |
| BCE1316 | 20.638 | 26.988 | 25.4 | 1.3 | 16.9 | 28.5 | 19000 | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | IRB916 | 0.0305 |
| BCE1314 | 20.638 | 26.988 | 22.22 | 1.3 | 14.7 | 23.8 | 19000 | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | IRB914 | 0.027 |
| BCE1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 1.3 | 12.4 | 19 | 19000 | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | IRB912 | 0.0235 |
| BCE1310 | 20.638 | 26.988 | 15.88 | 1.3 | 9.87 | 14.2 | 19000 | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | IRB910 | 0.02 |
| BCE138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | 1.3 | 7.17 | 9.45 | 19000 | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | IRB98 | 0.0164 |
| BCE136 | 20.638 | 26.988 | 9.52 | 1.3 | 5.23 | 6.3 | 19000 | 20.638 | 20.625 | 27 | 26.979 | ─ | 0.0126 |
| BCH1212 | 19.05 | 26.988 | 19.05 | 1.3 | 16.6 | 22.6 | 20000 | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 26.979 | IRB812-1 | 0.0285 |
| BCE1216 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 1.3 | 16.3 | 26.5 | 20000 | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | IRB816-1 | 0.0285 |
| BCE1214 | 19.05 | 25.4 | 22.22 | 1.3 | 14.2 | 22.2 | 20000 | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | IRB814-1 | 0.025 |
| BCE1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 1.3 | 11.9 | 17.7 | 20000 | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | IRB812-1 | 0.022 |
| BCE1210 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 1.3 | 9.5 | 13.2 | 20000 | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | IRB810-1 | 0.0186 |
| BCE128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 1.3 | 6.91 | 8.78 | 20000 | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | IRB88-1 | 0.0152 |
| BCE126 | 19.05 | 25.4 | 9.52 | 1.3 | 5.04 | 5.85 | 20000 | 19.05 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | ─ | 0.0117 |
