BCE/BCH英制封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > BCE/BCH英制封口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCE/BCH英制封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BCH1610 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 3.4 | 15.3 | 22.1 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 33.352 | 33.327 | ─ | 0.031 |
| BCH168 | 25.4 | 33.338 | 12.7 | 3.4 | 10.2 | 13.1 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 33.352 | 33.327 | IRB128 | 0.027 |
| BCE1620 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | 2.8 | 24.4 | 48.5 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | IRB1220 | 0.0465 |
| BCE1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 2.8 | 19.4 | 36.3 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | IRB1216 | 0.038 |
| BCE1614 | 25.4 | 31.75 | 22.22 | 2.8 | 16.9 | 30.4 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | IRB1214 | 0.0335 |
| BCE1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 2.8 | 14.2 | 24.3 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | IRB1212 | 0.0295 |
| BCE1610 | 25.4 | 31.75 | 15.88 | 2.8 | 11.3 | 18.1 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | ─ | 0.025 |
| BCE168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 2.8 | 8.24 | 12 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | IRB128 | 0.0205 |
| BCE167 | 25.4 | 31.75 | 11.13 | 2.8 | 7.72 | 11.1 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | ─ | 0.0183 |
| BCE166 | 25.4 | 31.75 | 9.52 | 2.8 | 6.01 | 8.02 | 15000 | 25.4 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | ─ | 0.016 |
| BCE1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 2.8 | 18.9 | 34.3 | 16000 | 23.812 | 23.799 | 30.176 | 30.151 | IRB1116 | 0.0355 |
| BCE1510 | 23.812 | 30.162 | 15.88 | 2.8 | 11 | 17.1 | 16000 | 23.812 | 23.799 | 30.176 | 30.151 | IRB1110 | 0.023 |
| BCE158 | 23.812 | 30.162 | 12.7 | 2.8 | 8 | 11.4 | 16000 | 23.812 | 23.799 | 30.176 | 30.151 | ─ | 0.019 |
| BCH1416 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | 3.4 | 23.6 | 36.9 | 18000 | 22.225 | 22.212 | 30.176 | 30.151 | IRB1016 | 0.042 |
| BCH1412 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | 3.4 | 18 | 26.1 | 18000 | 22.225 | 22.212 | 30.176 | 30.151 | IRB1012 | 0.0325 |
| BCH1410 | 22.225 | 30.162 | 15.88 | 3.4 | 14.3 | 19.5 | 18000 | 22.225 | 22.212 | 30.176 | 30.151 | ─ | 0.0275 |
| BCE1422 | 22.225 | 28.575 | 34.92 | 2.8 | 24.1 | 45.7 | 18000 | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | IRB1022 | 0.0445 |
| BCE1418 | 22.225 | 28.575 | 28.58 | 2.8 | 19.8 | 35.6 | 18000 | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | ─ | 0.037 |
| BCE1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 2.8 | 17.6 | 30.5 | 18000 | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | IRB1016 | 0.0335 |
| BCE1414 | 22.225 | 28.575 | 22.22 | 2.8 | 15.3 | 25.5 | 18000 | 22.225 | 22.212 | 28.587 | 28.566 | IRB1014 | 0.0295 |
