BCE/BCH英制封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > BCE/BCH英制封口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCE/BCH英制封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BCH2220 | 34.925 | 44.45 | 31.75 | 3.4 | 41.2 | 74.2 | 10000 | 34.925 | 34.909 | 44.464 | 44.439 | IRB1820 | 0.0985 |
| BCH2216 | 34.925 | 44.45 | 25.4 | 3.4 | 34.1 | 58.4 | 10000 | 34.925 | 34.909 | 44.464 | 44.439 | IRB1816 | 0.077 |
| BCH2212 | 34.925 | 44.45 | 19.05 | 3.4 | 24.8 | 38.8 | 10000 | 34.925 | 34.909 | 44.464 | 44.439 | IRB1812 | 0.059 |
| BCH2210 | 34.925 | 44.45 | 15.88 | 3.4 | 19.7 | 28.8 | 10000 | 34.925 | 34.909 | 44.464 | 44.439 | ─ | 0.05 |
| BCH228 | 34.925 | 44.45 | 12.7 | 3.4 | 14.1 | 18.8 | 10000 | 34.925 | 34.909 | 44.464 | 44.439 | IRB188 | 0.043 |
| BCE2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 2.8 | 28.9 | 67.1 | 10000 | 34.925 | 34.909 | 41.289 | 41.264 | IRB1820 | 0.064 |
| BCE2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 2.8 | 23.1 | 50.2 | 10000 | 34.925 | 34.909 | 41.289 | 41.264 | IRB1816 | 0.053 |
| BCE2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 2.8 | 16.9 | 33.5 | 10000 | 34.925 | 34.909 | 41.289 | 41.264 | IRB1812 | 0.041 |
| BCE228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 2.8 | 9.77 | 16.6 | 10000 | 34.925 | 34.909 | 41.289 | 41.264 | IRB188 | 0.029 |
| BCE2112 | 33.338 | 41.275 | 19.05 | 2.8 | 19.3 | 32.1 | 11000 | 33.338 | 33.322 | 41.289 | 41.264 | IRB1612-1 | 0.049 |
| BCE2110 | 33.338 | 41.275 | 15.88 | 2.8 | 15.4 | 23.9 | 11000 | 33.338 | 33.322 | 41.289 | 41.264 | IRB1610-1 | 0.0415 |
| BCE218 | 33.338 | 41.275 | 12.7 | 2.8 | 11.1 | 15.8 | 11000 | 33.338 | 33.322 | 41.289 | 41.264 | IRB168-1 | 0.035 |
| BCH2020 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 3.4 | 40 | 69.6 | 12000 | 31.75 | 31.734 | 41.289 | 41.264 | IRB1620 | 0.0865 |
| BCH2016 | 31.75 | 41.275 | 25.4 | 3.4 | 33.2 | 55 | 12000 | 31.75 | 31.734 | 41.289 | 41.264 | IRB1616 | 0.071 |
| BCH2012 | 31.75 | 41.275 | 19.05 | 3.4 | 24.1 | 36.4 | 12000 | 31.75 | 31.734 | 41.289 | 41.264 | IRB1612 | 0.0545 |
| BCH208 | 31.75 | 41.275 | 12.7 | 3.4 | 13.7 | 17.6 | 12000 | 31.75 | 31.734 | 41.289 | 41.264 | IRB168 | 0.04 |
| BCE2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 2.8 | 26.9 | 59.2 | 12000 | 31.75 | 31.734 | 38.114 | 38.089 | IRB1620 | 0.058 |
| BCE2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 2.8 | 21.5 | 44.3 | 12000 | 31.75 | 31.734 | 38.114 | 38.089 | IRB1616 | 0.0475 |
| BCE2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 2.8 | 15.7 | 29.6 | 12000 | 31.75 | 31.734 | 38.114 | 38.089 | IRB1612 | 0.037 |
| BCE2010 | 31.75 | 38.1 | 15.88 | 2.8 | 12.5 | 22.2 | 12000 | 31.75 | 31.734 | 38.114 | 38.089 | IRB1610 | 0.0315 |
