BCE/BCH英制封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > BCE/BCH英制封口型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCE/BCH英制封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BCE328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 | 2.8 | 15.4 | 24.7 | 6000 | 50.8 | 50.781 | 60.343 | 60.313 | ─ | 0.066 |
| BCE3016 | 47.625 | 57.15 | 25.4 | 2.8 | 35.4 | 70.6 | 7000 | 47.625 | 47.609 | 57.168 | 57.138 | ─ | 0.112 |
| BCE3012 | 47.625 | 57.15 | 19.05 | 2.8 | 25.7 | 46.7 | 7000 | 47.625 | 47.609 | 57.168 | 57.138 | ─ | 0.0865 |
| BCE3010 | 47.625 | 57.15 | 15.88 | 2.8 | 20.3 | 34.5 | 7000 | 47.625 | 47.609 | 57.168 | 57.138 | IRB2410-1 | 0.074 |
| BCE308 | 47.625 | 57.15 | 12.7 | 2.8 | 14.7 | 22.8 | 7000 | 47.625 | 47.609 | 57.168 | 57.138 | IRB248-1 | 0.061 |
| BCH2824 | 44.45 | 57.15 | 38.1 | 3.4 | 72.2 | 135 | 7500 | 44.45 | 44.434 | 57.168 | 57.138 | IRB2424 | 0.21 |
| BCE2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | 2.8 | 52 | 113 | 7500 | 44.45 | 44.434 | 53.993 | 53.963 | IRB2424 | 0.148 |
| BCE2820 | 44.45 | 53.975 | 31.75 | 2.8 | 43.6 | 90.2 | 7500 | 44.45 | 44.434 | 53.993 | 53.963 | ─ | 0.125 |
| BCE2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 2.8 | 34.8 | 67.4 | 7500 | 44.45 | 44.434 | 53.993 | 53.963 | IRB2416 | 0.103 |
| BCE2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 2.8 | 25.2 | 44.5 | 7500 | 44.45 | 44.434 | 53.993 | 53.963 | IRB2412 | 0.0795 |
| BCE2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | 2.8 | 41.4 | 82.1 | 8000 | 41.275 | 41.259 | 50.818 | 50.788 | IRB2220 | 0.115 |
| BCE2616 | 41.275 | 50.8 | 25.4 | 2.8 | 33 | 61.4 | 8000 | 41.275 | 41.259 | 50.818 | 50.788 | ─ | 0.0955 |
| BCE2610 | 41.275 | 50.8 | 15.88 | 2.8 | 18.9 | 30 | 8000 | 41.275 | 41.259 | 50.818 | 50.788 | IRB2210 | 0.0625 |
| BCE268 | 41.275 | 50.8 | 12.7 | 2.8 | 13.7 | 19.8 | 8000 | 41.275 | 41.259 | 50.818 | 50.788 | ─ | 0.0515 |
| BCE2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 2.8 | 39 | 74.2 | 9000 | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | IRB2020 | 0.106 |
| BCE2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 2.8 | 31.1 | 55.4 | 9000 | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | IRB2016 | 0.088 |
| BCE2414 | 38.1 | 47.625 | 22.22 | 2.8 | 26.7 | 45.6 | 9000 | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | IRB2014 | 0.078 |
| BCE2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | 2.8 | 22.5 | 36.6 | 9000 | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | ─ | 0.0675 |
| BCE2410 | 38.1 | 47.625 | 15.88 | 2.8 | 17.8 | 27.1 | 9000 | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | IRB2010 | 0.0575 |
| BCE248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | 2.8 | 12.9 | 17.9 | 9000 | 38.1 | 38.084 | 47.639 | 47.614 | ─ | 0.0475 |
