BCE/BCH英制封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > BCE/BCH英制封口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCE/BCH英制封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BCH912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 1.3 | 11.6 | 15.9 | 30000 | 14.288 | 14.277 | 20.65 | 20.629 | IRB612 | 0.0174 |
| BCH910 | 14.288 | 20.638 | 15.88 | 1.3 | 9.28 | 11.9 | 30000 | 14.288 | 14.277 | 20.65 | 20.629 | ─ | 0.0147 |
| BCH98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 1.3 | 6.38 | 7.33 | 30000 | 14.288 | 14.277 | 20.65 | 20.629 | IRB68 | 0.0125 |
| BCE912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 1.3 | 8.69 | 13 | 30000 | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | IRB612 | 0.0126 |
| BCE910 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 1.3 | 7.05 | 9.91 | 30000 | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | ─ | 0.0108 |
| BCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 1.3 | 5.22 | 6.74 | 30000 | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | IRB68 | 0.0089 |
| BCE97 | 14.288 | 19.05 | 11.13 | 1.3 | 4.86 | 6.14 | 30000 | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | ─ | 0.0078 |
| BCE96 | 14.288 | 19.05 | 9.52 | 1.3 | 3.85 | 4.56 | 30000 | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | ─ | 0.0068 |
| BCE95 | 14.288 | 19.05 | 7.92 | 1.3 | 2.76 | 2.97 | 30000 | 14.288 | 14.277 | 19.062 | 19.041 | ─ | 0.0058 |
| BCH812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 1.3 | 11.1 | 14.5 | 30000 | 12.7 | 12.689 | 19.062 | 19.041 | ─ | 0.0158 |
| BCH810 | 12.7 | 19.05 | 15.88 | 1.3 | 8.83 | 10.9 | 30000 | 12.7 | 12.689 | 19.062 | 19.041 | ─ | 0.0133 |
| BCH88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 1.3 | 6.04 | 6.65 | 30000 | 12.7 | 12.689 | 19.062 | 19.041 | IRB58 | 0.0113 |
| BCH87 | 12.7 | 19.05 | 11.13 | 1.3 | 5.67 | 6.12 | 30000 | 12.7 | 12.689 | 19.062 | 19.041 | ─ | 0.0099 |
| BCE812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 1 | 7.84 | 11 | 30000 | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | ─ | 0.0113 |
| BCE810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 1 | 6.35 | 8.38 | 30000 | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | ─ | 0.0096 |
| BCE88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 1 | 4.71 | 5.7 | 30000 | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | IRB58 | 0.0079 |
| BCE87 | 12.7 | 17.462 | 11.13 | 1 | 4.38 | 5.19 | 30000 | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | ─ | 0.007 |
| BCE86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | 1 | 3.47 | 3.85 | 30000 | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | ─ | 0.0061 |
| BCE85 | 12.7 | 17.462 | 7.92 | 1 | 2.49 | 2.51 | 30000 | 12.7 | 12.689 | 17.472 | 17.454 | ─ | 0.0052 |
| BCH78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | 1.3 | 5.68 | 5.97 | 35000 | 11.112 | 11.101 | 17.472 | 17.454 | ─ | 0.01 |
