BCE/BCH英制封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > BCE/BCH英制封口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCE/BCH英制封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BCH1112 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 1.3 | 13.2 | 19.9 | 25000 | 17.462 | 17.451 | 23.824 | 23.803 | IRB812 | 0.021 |
| BCH1110 | 17.462 | 23.812 | 15.88 | 1.3 | 10.5 | 14.9 | 25000 | 17.462 | 17.451 | 23.824 | 23.803 | ─ | 0.0176 |
| BCH118 | 17.462 | 23.812 | 12.7 | 1.3 | 7.32 | 9.27 | 25000 | 17.462 | 17.451 | 23.824 | 23.803 | IRB88 | 0.0153 |
| BCH117 | 17.462 | 23.812 | 11.13 | 1.3 | 6.86 | 8.53 | 25000 | 17.462 | 17.451 | 23.824 | 23.803 | ─ | 0.0135 |
| BCE1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 1.3 | 10.2 | 17 | 25000 | 17.462 | 17.451 | 22.237 | 22.216 | IRB812 | 0.0154 |
| BCE1110 | 17.462 | 22.225 | 15.88 | 1.3 | 8.28 | 13 | 25000 | 17.462 | 17.451 | 22.237 | 22.216 | ─ | 0.0132 |
| BCE118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 1.3 | 6.14 | 8.85 | 25000 | 17.462 | 17.451 | 22.237 | 22.216 | IRB88 | 0.0108 |
| BCE116 | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 1.3 | 4.53 | 5.98 | 25000 | 17.462 | 17.451 | 22.237 | 22.216 | IRB86 | 0.0084 |
| BCH1016 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 1.3 | 17.4 | 27.6 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 22.237 | 22.216 | IRB716 | 0.025 |
| BCH1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | 1.3 | 12.7 | 18.5 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 22.237 | 22.216 | IRB612-1 | 0.0193 |
| BCH1010 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 1.3 | 10.2 | 13.8 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 22.237 | 22.216 | ─ | 0.0162 |
| BCH108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 1.3 | 6.68 | 8.02 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 22.237 | 22.216 | IRB68-1 | 0.0139 |
| BCE107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 1.3 | 7.1 | 10.3 | 17600 | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | 0.008 | |
| BCE1016 | 15.875 | 20.638 | 25.4 | 1.3 | 12.3 | 20.8 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | IRB716 | 0.0184 |
| BCE1014 | 15.875 | 20.638 | 22.22 | 1.3 | 10.7 | 17.5 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | IRB714 | 0.0162 |
| BCE1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 1.3 | 9.02 | 14.1 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | IRB612-1 | 0.014 |
| BCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 1.3 | 7.32 | 10.7 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | ─ | 0.012 |
| BCE108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 1.3 | 5.42 | 7.31 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | IRB68-1 | 0.0099 |
| BCE107 | 15.875 | 20.638 | 11.13 | 1.3 | 5.04 | 6.66 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | ─ | 0.0087 |
| BCE105 | 15.875 | 20.638 | 7.92 | 1.3 | 2.87 | 3.22 | 25000 | 15.875 | 15.864 | 20.65 | 20.629 | ─ | 0.0065 |
