NAF(W)无挡边型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 车制滚针轴承 > NAF(W)无挡边型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAF(W)
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
rs(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
E
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
db
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
Db
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| NAF334713 | 33 | 47 | 13 | 0.3 | 37 | 42 | 15.9 | 27.1 | 7000 | 11000 | 41.4 | 35 | 37 | 45 | 37.6 | 0.3 | IR333713 | RNAF374713 | 0.085 | |
| NAF355017 | 35 | 50 | 17 | 0.3 | 40 | 45 | 22.2 | 42.7 | 6500 | 10000 | 44.4 | 37 | 39 | 48 | 40.6 | 0.3 | IR354017 | RNAF405017 | 0.115 | |
| NAFW355034 | 35 | 50 | 34 | 0.3 | 40 | 45 | 38 | 85.3 | 6500 | 10000 | 44.4 | 37 | 39 | 48 | 40.6 | 0.3 | IR354034 | RNAFW405034 | 0.23 | |
| NAF355520 | 35 | 55 | 20 | 0.3 | 40 | 47 | 31.5 | 48 | 6500 | 10000 | 46.2 | 37 | 39 | 53 | 40.6 | 0.3 | IR354020 | RNAF405520 | 0.188 | |
| NAFW355540 | 35 | 55 | 40 | 0.3 | 40 | 48 | 53.9 | 96 | 6500 | 10000 | 47.2 | 37 | 39 | 53 | 40.6 | 0.3 | IR354040 | RNAFW405540 | 0.375 | |
| NAF405517 | 40 | 55 | 17 | 0.3 | 45 | 50 | 23.2 | 47.2 | 6000 | 9000 | 49.2 | 42 | 44 | 53 | 45.6 | 0.3 | IR404517 | RNAF455517 | 0.129 | |
| NAFW405534 | 40 | 55 | 34 | 0.3 | 45 | 50 | 39.9 | 94.2 | 6000 | 9000 | 49.2 | 42 | 44 | 53 | 45.6 | 0.3 | IR404534 | RNAFW455534 | 0.255 | |
| NAF406220 | 40 | 62 | 20 | 0.3 | 45 | 53 | 33.2 | 53.3 | 6000 | 9000 | 52.2 | 42 | 44 | 60 | 45.6 | 0.3 | IR404520 | RNAF456220 | 0.236 | |
| NAFW406240 | 40 | 62 | 40 | 0.3 | 45 | 53 | 57 | 106.9 | 6000 | 9000 | 52.2 | 42 | 44 | 60 | 45.6 | 0.3 | IR404540 | RNAFW456240 | 0.475 | |
| NAF406520 | 40 | 65 | 20 | 0.3 | 50 | 58 | 38.5 | 67.5 | 5500 | 8000 | 57.2 | 42 | 44 | 63 | 50.6 | 0.3 | IR405020 | RNAF506520 | 0.279 | |
| NAF456220 | 45 | 62 | 20 | 0.3 | 50 | 55 | 27.1 | 59.3 | 5500 | 8000 | 54.2 | 47 | 49 | 60 | 50.6 | 0.3 | IR455020 | RNAF506220 | 0.197 | |
| NAFW456240 | 45 | 62 | 40 | 0.3 | 50 | 55 | 46.4 | 118.7 | 5500 | 8000 | 54.2 | 47 | 49.5 | 60 | 50.6 | 0.3 | IR455040 | RNAFW506240 | 0.389 | |
| NAF457220 | 45 | 72 | 20 | 0.6 | 55 | 63 | 37.4 | 66.4 | 4800 | 7500 | 62.4 | 49 | 54 | 68 | 55.8 | 0.6 | IR455520 | RNAF557220 | 0.34 | |
| NAFW457240 | 45 | 72 | 40 | 0.6 | 55 | 63 | 64.1 | 132.4 | 4800 | 7500 | 62.4 | 49 | 54 | 68 | 55.8 | 0.6 | IR455540 | RNAFW557240 | 0.685 | |
| NAF506820 | 50 | 68 | 20 | 0.6 | 55 | 60 | 28.5 | 66 | 4800 | 7500 | 59.4 | 54 | 54.5 | 64 | 55.8 | 0.6 | IR505520 | RNAF556820 | 0.23 | |
| NAFW506840 | 50 | 68 | 40 | 0.6 | 55 | 60 | 48.9 | 132.4 | 4800 | 7500 | 59.4 | 54 | 54.5 | 64 | 55.8 | 0.6 | IR505540 | RNAFW556840 | 0.465 | |
| NAF507820 | 50 | 78 | 20 | 1 | 60 | 68 | 38.9 | 71.7 | 4400 | 6500 | 67.2 | 55 | 59 | 73 | 60.8 | 1 | IR506020 | RNAF607820 | 0.39 | |
| NAFW507840 | 50 | 78 | 40 | 1 | 60 | 68 | 66.7 | 143.2 | 4400 | 6500 | 67.2 | 55 | 59 | 73 | 60.8 | 1 | IR506040 | RNAFW607840 | 0.775 | |
| NAF558530 | 55 | 85 | 30 | 1 | 65 | 73 | 59.3 | 127.5 | 4100 | 6000 | 72.2 | 60 | 63 | 80 | 66 | 1 | IR556530 | RNAF658530 | 0.68 | |
| NAFW558560 | 55 | 85 | 60 | 1 | 65 | 73 | 102 | 254 | 4100 | 6000 | 72.2 | 60 | 63 | 80 | 66 | 1 | IR556560 | RNAFW658560 | 1.38 | |
-code-des.png)