NAF(W)无挡边型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 车制滚针轴承 > NAF(W)无挡边型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAF(W)
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
rs(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
E
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
db
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
Db
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RNAF8010030 | 80 | 100 | 30 | 1 | 80 | +0.049~+0.030 | 88 | 64.9 | 153 | 3300 | 5000 | 87 | 95 | 81 | 1 | IR708030 | NAF7010030 | 0.56 | ||
| RNAFW8010060 | 80 | 100 | 60 | 1 | 80 | +0.049~+0.030 | 88 | 111.8 | 306 | 3300 | 5000 | 87 | 95 | 81 | 1 | IR708060 | NAFW7010060 | 1.12 | ||
| RNAF8510525 | 85 | 105 | 25 | 1 | 85 | +0.058~+0.036 | 93 | 61.5 | 146 | 3100 | 4700 | 92.2 | 100 | 86 | 1 | IR758525 | NAF7510525 | 0.459 | ||
| RNAF8510530 | 85 | 105 | 30 | 1 | 85 | +0.058~+0.036 | 93 | 66.6 | 160.8 | 3100 | 4700 | 92 | 100 | 86 | 1 | IR758530 | NAF7510530 | 0.59 | ||
| RNAF9010526 | 90 | 105 | 26 | 1 | 90 | +0.058~+0.036 | 98 | 64 | 157 | 3000 | 4400 | 97.2 | 100 | 91 | 1 | 0.373 | ||||
| RNAF9011030 | 90 | 110 | 30 | 1 | 90 | +0.058~+0.036 | 98 | 69.5 | 173.6 | 3000 | 4400 | 97 | 105 | 91 | 1 | IR809030 | NAF8011030 | 0.62 | ||
| RNAF9511530 | 95 | 115 | 30 | 1 | 95 | +0.058~+0.036 | 103 | 70.9 | 182.4 | 2800 | 4200 | 102 | 110 | 96 | 1 | IR859530 | NAF8511530 | 0.65 | ||
| RNAF10012030 | 100 | 120 | 30 | 1 | 100 | +0.058~+0.036 | 108 | 72.6 | 191.2 | 2700 | 4000 | 107 | 115 | 101 | 1 | IR9010030 | NAF9012030 | 0.69 | ||
| NAF61710 | 6 | 17 | 10 | 0.3 | 10 | 13 | 4.1 | 4.5 | 19000 | 28000 | 12.4 | 8 | 9.7 | 15 | 10.3 | 0.3 | IR61010 | RNAF101710 | 0.014 | |
| NAF72012 | 7 | 20 | 12 | 0.3 | 10 | 16 | 6 | 6 | 19000 | 28000 | 13.5 | 9 | 9.7 | 18 | 10.3 | 0.3 | IR71012 | RNAF102012 | 0.023 | |
| NAF92212 | 9 | 22 | 12 | 0.3 | 12 | 18 | 9 | 8.4 | 17000 | 26000 | 17.5 | 11 | 11.5 | 20 | 12.3 | 0.3 | IR91212 | RNAF122212 | 0.024 | |
| NAF102213 | 10 | 22 | 13 | 0.3 | 14 | 18 | 7.8 | 9.4 | 16000 | 24000 | 17.6 | 12 | 13 | 20 | 14.4 | 0.3 | IR101413 | RNAF142213 | 0.026 | |
| NAFW102220 | 10 | 22 | 20 | 0.3 | 14 | 18 | 10.8 | 14.2 | 16000 | 24000 | 17.6 | 12 | 13 | 20 | 14.4 | 0.3 | IR101420 | RNAFW142220 | 0.04 | |
| NAF102612 | 10 | 26 | 12 | 0.3 | 14 | 20 | 9.8 | 9.7 | 16000 | 24000 | 19.4 | 12 | 13 | 24 | 14.4 | 0.3 | IR101412 | RNAF142612 | 0.036 | |
| NAF122413 | 12 | 24 | 13 | 0.3 | 16 | 20 | 8.6 | 11 | 15000 | 23000 | 19.6 | 14 | 15 | 22 | 16.4 | 0.3 | IR121613 | RNAF162413 | 0.03 | |
| NAFW122420 | 12 | 24 | 20 | 0.3 | 16 | 20 | 11.9 | 16.7 | 15000 | 23000 | 19.6 | 14 | 15 | 22 | 16.4 | 0.3 | IR121620 | RNAFW162420 | 0.045 | |
| NAF122812 | 12 | 28 | 12 | 0.3 | 16 | 22 | 10.5 | 10.9 | 15000 | 23000 | 21.4 | 14 | 15 | 26 | 16.4 | 0.3 | IR121612 | RNAF162812 | 0.04 | |
| NAF152813 | 15 | 28 | 13 | 0.3 | 20 | 24 | 9.6 | 13.5 | 13000 | 20000 | 23.6 | 17 | 19 | 26 | 20.4 | 0.3 | IR152013 | RNAF202813 | 0.037 | |
| NAFW152826 | 15 | 28 | 26 | 0.3 | 20 | 24 | 16.5 | 27.1 | 13000 | 20000 | 23.6 | 17 | 19 | 26 | 20.4 | 0.3 | IR152026 | RNAFW202826 | 0.076 | |
| NAF153212 | 15 | 32 | 12 | 0.3 | 20 | 26 | 12.4 | 14.3 | 13000 | 20000 | 25.4 | 17 | 19 | 30 | 20.4 | 0.3 | IR152012 | RNAF203212 | 0.051 | |
-code-des.png)