NAF(W)无挡边型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 车制滚针轴承 > NAF(W)无挡边型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAF(W)
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
rs(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
E
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
db
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
Db
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RNAFW304026 | 30 | 40 | 26 | 0.3 | 30 | +0.033~+0.020 | 35 | 24.2 | 43.4 | 9000 | 13000 | 34.5 | 38 | 30.6 | 0.3 | IR253026 | NAFW254026 | 0.091 | ||
| RNAF304216 | 30 | 42 | 16 | 0.3 | 30 | +0.033~+0.020 | 37 | 20.8 | 28.3 | 9000 | 13000 | 35.4 | 40 | 30.6 | 0.3 | IR253016 | NAF254216 | 0.066 | ||
| RNAFW304232 | 30 | 42 | 32 | 0.3 | 30 | +0.033~+0.020 | 37 | 35.7 | 56.8 | 9000 | 13000 | 35.4 | 40 | 30.6 | 0.3 | IR253032 | NAFW254232 | 0.132 | ||
| RNAF324213 | 32 | 42 | 13 | 0.3 | 32 | +0.041~+0.025 | 37 | 14.5 | 23 | 8500 | 13000 | 36.4 | 40 | 32.6 | 0.3 | IR293213 | NAF294213 | 0.049 | ||
| RNAF354513 | 35 | 45 | 13 | 0.3 | 35 | +0.041~+0.025 | 40 | 15.2 | 25.1 | 7500 | 11000 | 39.4 | 43 | 35.6 | 0.3 | IR303513 | NAF304513 | 0.053 | ||
| RNAF354517 | 35 | 45 | 17 | 0.3 | 35 | +0.041~+0.025 | 40 | 20.5 | 36.9 | 7500 | 11000 | 39.5 | 43 | 35.6 | 0.3 | IR303517 | NAF304517 | 0.068 | ||
| RNAFW354526 | 35 | 45 | 26 | 0.3 | 35 | +0.041~+0.025 | 40 | 26.6 | 51.6 | 7500 | 11000 | 39.5 | 43 | 35.6 | 0.3 | IR303526 | NAFW304526 | 0.103 | ||
| RNAF354716 | 35 | 47 | 16 | 0.3 | 35 | +0.041~+0.025 | 42 | 23 | 33.8 | 7500 | 11000 | 40.4 | 45 | 35.6 | 0.3 | IR303516 | NAF304716 | 0.076 | ||
| RNAF354718 | 35 | 47 | 18 | 0.3 | 35 | +0.041~+0.025 | 42 | 24.7 | 37 | 7500 | 11000 | 41.4 | 45 | 35.6 | 0.3 | IR303518 | NAF304718 | 0.089 | ||
| RNAFW354732 | 35 | 47 | 32 | 0.3 | 35 | +0.041~+0.025 | 42 | 39.5 | 67.8 | 7500 | 11000 | 40.4 | 45 | 35.6 | 0.3 | IR303532 | NAFW304732 | 0.151 | ||
| RNAF374713 | 37 | 47 | 13 | 0.3 | 37 | +0.041~+0.025 | 42 | 15.9 | 27.1 | 7000 | 11000 | 41.4 | 45 | 37.6 | 0.3 | IR333713 | NAF334713 | 0.056 | ||
| RNAF375218 | 37 | 52 | 18 | 0.3 | 37 | +0.041~+0.025 | 44 | 26.3 | 41 | 7000 | 11000 | 43.4 | 50 | 37.6 | 0.3 | IR303718 | NAF305218 | 0.125 | ||
| RNAF405017 | 40 | 50 | 17 | 0.3 | 40 | +0.041~+0.025 | 45 | 22.2 | 42.7 | 6500 | 10000 | 43.5 | 48 | 40.8 | 0.3 | IR354017 | NAF355017 | 0.075 | ||
| RNAFW405034 | 40 | 50 | 34 | 0.3 | 40 | +0.041~+0.025 | 45 | 38 | 85.3 | 6500 | 10000 | 43.5 | 48 | 40.8 | 0.3 | IR354034 | NAFW355034 | 0.152 | ||
| RNAF405520 | 40 | 55 | 20 | 0.3 | 40 | +0.041~+0.025 | 47 | 31.5 | 48 | 6500 | 10000 | 45.2 | 53 | 40.8 | 0.3 | IR354020 | NAF355520 | 0.142 | ||
| RNAFW405540 | 40 | 55 | 40 | 0.3 | 40 | +0.041~+0.025 | 48 | 53.9 | 96 | 6500 | 10000 | 45.2 | 53 | 40.8 | 0.3 | IR354040 | NAFW355540 | 0.28 | ||
| RNAF455517 | 45 | 55 | 17 | 0.3 | 45 | +0.041~+0.025 | 50 | 23.2 | 47.2 | 6000 | 9000 | 48.5 | 53 | 45.8 | 0.3 | IR404517 | NAF405517 | 0.084 | ||
| RNAFW455534 | 45 | 55 | 34 | 0.3 | 45 | +0.041~+0.025 | 50 | 39.9 | 94.2 | 6000 | 9000 | 48.5 | 53 | 45.8 | 0.3 | IR404534 | NAFW405534 | 0.167 | ||
| RNAF456220 | 45 | 62 | 20 | 0.3 | 45 | +0.041~+0.025 | 53 | 33.2 | 53.3 | 6000 | 9000 | 50.9 | 60 | 45.8 | 0.3 | IR404520 | NAF406220 | 0.185 | ||
| RNAFW456240 | 45 | 62 | 40 | 0.3 | 45 | +0.041~+0.025 | 53 | 57 | 106.9 | 6000 | 9000 | 50.9 | 60 | 45.8 | 0.3 | IR404540 | NAFW406240 | 0.37 | ||
-code-des.png)