NAF(W)无挡边型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 车制滚针轴承 > NAF(W)无挡边型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAF(W)
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
rs(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
E
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
db
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
Db
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RNAF5108 | 5 | 10 | 8 | 0.2 | 5 | +0.018~+0.010 | 8 | 2.5 | 2 | 27000 | 40000 | 6.7 | 8.4 | 5.4 | 0.15 | — | — | 0.003 | ||
| RNAF6138 | 6 | 13 | 8 | 0.3 | 6 | +0.018~+0.010 | 9 | 2.5 | 2.1 | 25000 | 37000 | 8.4 | 11 | 6.4 | 0.3 | — | — | 0.0055 | ||
| RNAF7148 | 7 | 14 | 8 | 0.3 | 7 | +0.022~+0.013 | 10 | 2.9 | 2.6 | 23000 | 34000 | 9.4 | 12 | 7.4 | 0.3 | — | — | 0.006 | ||
| RNAF81510 | 8 | 15 | 10 | 0.3 | 8 | +0.022~+0.013 | 11 | 3.6 | 3.6 | 21000 | 32000 | 10.4 | 13 | 8.4 | 0.3 | — | — | 0.008 | ||
| RNAFW81620 | 8 | 16 | 20 | 0.3 | 8 | +0.022~+0.013 | 12 | 6.2 | 7.2 | 21000 | 32000 | 10.8 | 14 | 8.4 | 0.3 | — | — | 0.02 | ||
| RNAF101710 | 10 | 17 | 10 | 0.3 | 10 | +0.022~+0.013 | 13 | 4.1 | 4.5 | 19000 | 28000 | 12.4 | 15 | 10.4 | 0.3 | IR61010 | NAF61710 | 0.01 | ||
| RNAF102012 | 10 | 20 | 12 | 0.3 | 10 | +0.022~+0.013 | 16 | 6 | 6 | 19000 | 28000 | 13.5 | 18 | 10.4 | 0.3 | IR71012 | NAF72012 | 0.019 | ||
| RNAF121913.5 | 12 | 19 | 13.5 | 0.3 | 12 | +0.022~+0.013 | 15 | 6 | 7.7 | 17000 | 26000 | 14.7 | 17 | 12.3 | 0.3 | 0.015 | ||||
| RNAF122212 | 12 | 22 | 12 | 0.3 | 12 | +0.027~+0.016 | 18 | 9 | 8.4 | 17000 | 26000 | 17.5 | 20 | 12.4 | 0.3 | IR91212 | NAF92212 | 0.019 | ||
| RNAF142213 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 14 | +0.027~+0.016 | 18 | 7.8 | 9.4 | 16000 | 24000 | 17.6 | 20 | 14.6 | 0.3 | IR101413 | NAF102213 | 0.018 | ||
| RNAFW142220 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 14 | +0.027~+0.016 | 18 | 10.8 | 14.2 | 16000 | 24000 | 17.6 | 20 | 14.6 | 0.3 | IR101420 | NAFW102220 | 0.028 | ||
| RNAF142612 | 14 | 26 | 12 | 0.3 | 14 | +0.027~+0.016 | 20 | 9.8 | 9.7 | 16000 | 24000 | 19.4 | 24 | 14.6 | 0.3 | IR101412 | NAF102612 | 0.029 | ||
| RNAF152313 | 15 | 23 | 13 | 0.3 | 15 | +0.027~+0.016 | 19 | 8.2 | 10.2 | 15000 | 23000 | 18.6 | 21 | 15.6 | 0.3 | — | — | 0.02 | ||
| RNAFW152320 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 15 | +0.027~+0.016 | 19 | 11.4 | 15.4 | 15000 | 23000 | 18.6 | 21 | 15.6 | 0.3 | — | — | 0.031 | ||
| RNAF162413 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 16 | +0.027~+0.016 | 20 | 8.6 | 11 | 15000 | 23000 | 19.6 | 22 | 16.6 | 0.3 | IR121613 | NAF122413 | 0.021 | ||
| RNAFW162420 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 16 | +0.027~+0.016 | 20 | 11.9 | 16.7 | 15000 | 23000 | 19.6 | 22 | 16.6 | 0.3 | IR121620 | NAFW122420 | 0.032 | ||
| RNAF162812 | 16 | 28 | 12 | 0.3 | 16 | +0.027~+0.016 | 22 | 10.5 | 10.9 | 15000 | 23000 | 21.4 | 26 | 16.6 | 0.3 | IR121612 | NAF122812 | 0.032 | ||
| RNAF172513 | 17 | 25 | 13 | 0.3 | 17 | +0.027~+0.016 | 21 | 9 | 11.9 | 15000 | 22000 | 20.6 | 23 | 17.6 | 0.3 | — | — | 0.022 | ||
| RNAFW172520 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 17 | +0.027~+0.016 | 21 | 12.4 | 17.9 | 15000 | 22000 | 20.6 | 23 | 17.6 | 0.3 | — | — | 0.033 | ||
| RNAFW172526 | 17 | 25 | 26 | 0.3 | 17 | +0.027~+0.016 | 21 | 16.1 | 25.2 | 15000 | 22000 | 20.6 | 23 | 17.4 | 0.3 | 0.044 | ||||
-code-des.png)