NAF(W)无挡边型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 车制滚针轴承 > NAF(W)无挡边型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAF(W)
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
rs(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
E
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
db
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
Db
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| NAF173013 | 17 | 30 | 13 | 0.3 | 22 | 26 | 10.2 | 15.2 | 12000 | 18000 | 25.6 | 19 | 21 | 28 | 22.4 | 0.3 | IR172213 | RNAF223013 | 0.043 | |
| NAFW173026 | 17 | 30 | 26 | 0.3 | 22 | 26 | 17.6 | 30.3 | 12000 | 18000 | 25.6 | 19 | 21 | 28 | 22.4 | 0.3 | IR172226 | RNAFW223026 | 0.085 | |
| NAF173516 | 17 | 35 | 16 | 0.3 | 22 | 29 | 17.6 | 20.9 | 12000 | 18000 | 27.8 | 19 | 21 | 33 | 22.4 | 0.3 | IR172216 | RNAF223516 | 0.077 | |
| NAFW173532 | 17 | 35 | 32 | 0.3 | 22 | 29 | 30.2 | 41.9 | 12000 | 18000 | 27.8 | 19 | 21 | 33 | 22.4 | 0.3 | IR172232 | RNAFW223532 | 0.155 | |
| NAF203517 | 20 | 35 | 17 | 0.3 | 25 | 29 | 17.3 | 26.6 | 11000 | 16000 | 29.5 | 22 | 24 | 33 | 25.6 | 0.3 | IR202517 | RNAF253517 | 0.075 | |
| NAFW203526 | 20 | 35 | 26 | 0.3 | 25 | 29 | 22.5 | 37.2 | 11000 | 16000 | 29.5 | 22 | 24 | 33 | 25.6 | 0.3 | IR202526 | RNAFW253526 | 0.114 | |
| NAF203716 | 20 | 37 | 16 | 0.3 | 25 | 32 | 19.4 | 24.5 | 11000 | 16000 | 30.4 | 22 | 24 | 35 | 25.6 | 0.3 | IR202516 | RNAF253716 | 0.08 | |
| NAFW203732 | 20 | 37 | 32 | 0.3 | 25 | 32 | 33.2 | 49 | 11000 | 16000 | 30.4 | 22 | 24 | 35 | 25.6 | 0.3 | IR202532 | RNAFW253732 | 0.158 | |
| NAF254017 | 25 | 40 | 17 | 0.3 | 30 | 35 | 18.6 | 31.1 | 9000 | 13000 | 34.5 | 27 | 29 | 38 | 30.6 | 0.3 | IR253017 | RNAF304017 | 0.088 | |
| NAFW254026 | 25 | 40 | 26 | 0.3 | 30 | 35 | 24.2 | 43.4 | 9000 | 13000 | 34.5 | 27 | 29 | 38 | 30.6 | 0.3 | IR253026 | RNAFW304026 | 0.136 | |
| NAF254216 | 25 | 42 | 16 | 0.3 | 30 | 37 | 20.8 | 28.3 | 9000 | 13000 | 35.4 | 27 | 29 | 40 | 30.6 | 0.3 | IR253016 | RNAF304216 | 0.094 | |
| NAFW254232 | 25 | 42 | 32 | 0.3 | 30 | 37 | 35.7 | 56.8 | 9000 | 13000 | 35.4 | 27 | 29 | 40 | 30.6 | 0.3 | IR253032 | RNAFW304232 | 0.187 | |
| NAF294213 | 29 | 42 | 13 | 0.3 | 32 | 37 | 14.5 | 23 | 8500 | 13000 | 36.4 | 31 | 33 | 40 | 32.6 | 0.3 | IR293213 | RNAF324213 | 0.062 | |
| NAF304513 | 30 | 45 | 13 | 0.3 | 35 | 40 | 15.2 | 25.1 | 7500 | 11000 | 39.4 | 32 | 34 | 43 | 35.6 | 0.3 | IR303513 | RNAF354513 | 0.077 | |
| NAF304517 | 30 | 45 | 17 | 0.3 | 35 | 40 | 20.5 | 36.9 | 7500 | 11000 | 39.5 | 32 | 34 | 43 | 35.6 | 0.3 | IR303517 | RNAF354517 | 0.1 | |
| NAFW304526 | 30 | 45 | 26 | 0.3 | 35 | 40 | 26.6 | 51.6 | 7500 | 11000 | 39.5 | 32 | 34 | 43 | 35.6 | 0.3 | IR303526 | RNAFW354526 | 0.155 | |
| NAF304716 | 30 | 47 | 16 | 0.3 | 35 | 42 | 23 | 33.8 | 7500 | 11000 | 40.4 | 32 | 34 | 45 | 35.6 | 0.3 | IR303516 | RNAF354716 | 0.108 | |
| NAF304718 | 30 | 47 | 18 | 0.3 | 35 | 42 | 24.7 | 37 | 7500 | 11000 | 41.4 | 32 | 34 | 45 | 35.6 | 0.3 | IR303518 | RNAF354718 | 0.119 | |
| NAFW304732 | 30 | 47 | 32 | 0.3 | 35 | 42 | 39.5 | 67.8 | 7500 | 11000 | 41.4 | 32 | 34 | 45 | 35.6 | 0.3 | IR303532 | RNAFW354732 | 0.215 | |
| NAF305218 | 30 | 52 | 18 | 0.3 | 37 | 44 | 26.3 | 41 | 7000 | 11000 | 43.4 | 32 | 34 | 50 | 37.6 | 0.3 | IR303718 | RNAF375218 | 0.177 | |
-code-des.png)