NAF(W)无挡边型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 车制滚针轴承 > NAF(W)无挡边型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAF(W)
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
rs(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
E
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
db
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
Db
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RNAF182613 | 18 | 26 | 13 | 0.3 | 18 | +0.027~+0.016 | 22 | 9.3 | 12.7 | 14000 | 21000 | 21.6 | 24 | 18.6 | 0.3 | — | — | 0.023 | ||
| RNAFW182620 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 18 | +0.027~+0.016 | 22 | 12.8 | 19.1 | 14000 | 21000 | 21.6 | 24 | 18.6 | 0.3 | — | — | 0.035 | ||
| RNAF183012 | 18 | 30 | 12 | 0.3 | 18 | +0.027~+0.016 | 24 | 11.8 | 13 | 14000 | 21000 | 23.4 | 28 | 18.6 | 0.3 | — | — | 0.035 | ||
| RNAFW183024 | 18 | 30 | 24 | 0.3 | 18 | +0.027~+0.016 | 24 | 20.2 | 26.2 | 14000 | 21000 | 23.4 | 28 | 18.6 | 0.3 | — | — | 0.07 | ||
| RNAF202813 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 20 | +0.033~+0.020 | 24 | 9.6 | 13.5 | 13000 | 20000 | 23.6 | 26 | 20.6 | 0.3 | IR152013 | NAF152813 | 0.025 | ||
| RNAFW202826 | 20 | 28 | 26 | 0.3 | 20 | +0.033~+0.020 | 24 | 16.5 | 27.1 | 13000 | 20000 | 23.6 | 26 | 20.6 | 0.3 | IR152026 | NAFW152826 | 0.05 | ||
| RNAF203212 | 20 | 32 | 12 | 0.3 | 20 | +0.033~+0.020 | 26 | 12.4 | 14.3 | 13000 | 20000 | 25.4 | 30 | 20.6 | 0.3 | IR152012 | NAF153212 | 0.037 | ||
| RNAFW203224 | 20 | 32 | 24 | 0.3 | 20 | +0.033~+0.020 | 26 | 21.2 | 28.6 | 13000 | 20000 | 25.4 | 30 | 20.6 | 0.3 | — | — | 0.075 | ||
| RNAF223013 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 22 | +0.033~+0.020 | 26 | 10.2 | 15.2 | 12000 | 18000 | 25.6 | 28 | 22.6 | 0.3 | IR172213 | NAF173013 | 0.027 | ||
| RNAFW223026 | 22 | 30 | 26 | 0.3 | 22 | +0.033~+0.020 | 26 | 17.6 | 30.3 | 12000 | 18000 | 25.6 | 28 | 22.6 | 0.3 | IR172226 | NAFW173026 | 0.054 | ||
| RNAF223516 | 22 | 35 | 16 | 0.3 | 22 | +0.033~+0.020 | 29 | 17.6 | 20.9 | 12000 | 18000 | 27.8 | 33 | 22.6 | 0.3 | IR172216 | NAF173516 | 0.059 | ||
| RNAFW223532 | 22 | 35 | 32 | 0.3 | 22 | +0.033~+0.020 | 29 | 30.2 | 41.9 | 12000 | 18000 | 27.8 | 33 | 22.6 | 0.3 | IR172232 | NAFW173532 | 0.117 | ||
| RNAF253517 | 25 | 35 | 17 | 0.3 | 25 | +0.033~+0.020 | 29 | 17.3 | 26.6 | 11000 | 16000 | 29.5 | 33 | 25.6 | 0.3 | IR202517 | NAF203517 | 0.051 | ||
| RNAFW253526 | 25 | 35 | 26 | 0.3 | 25 | +0.033~+0.020 | 29 | 22.5 | 37.2 | 11000 | 16000 | 29.5 | 33 | 25.6 | 0.3 | IR202526 | NAFW203526 | 0.078 | ||
| RNAF253716 | 25 | 37 | 16 | 0.3 | 25 | +0.033~+0.020 | 32 | 19.4 | 24.5 | 11000 | 16000 | 30.4 | 35 | 25.6 | 0.3 | IR202516 | NAF203716 | 0.057 | ||
| RNAFW253732 | 25 | 37 | 32 | 0.3 | 25 | +0.033~+0.020 | 32 | 33.2 | 49 | 11000 | 16000 | 30.4 | 35 | 25.6 | 0.3 | IR202532 | NAFW203732 | 0.114 | ||
| RNAF263913 | 26 | 39 | 13 | 0.3 | 26 | +0.033~+0.020 | 30 | 11.8 | 19.2 | 10000 | 15000 | 29.4 | 37 | 26.6 | 0.3 | 0.06 | ||||
| RNAF284016 | 28 | 40 | 16 | 0.3 | 28 | +0.033~+0.020 | 35 | 20.1 | 26.5 | 9500 | 14000 | 33.4 | 38 | 28.6 | 0.3 | — | — | 0.063 | ||
| RNAFW284032 | 28 | 40 | 32 | 0.3 | 28 | +0.033~+0.020 | 35 | 34.4 | 53 | 9500 | 14000 | 33.4 | 38 | 28.6 | 0.3 | — | — | 0.125 | ||
| RNAF304017 | 30 | 40 | 17 | 0.3 | 30 | +0.033~+0.020 | 35 | 18.6 | 31.1 | 9000 | 13000 | 34.5 | 38 | 30.6 | 0.3 | IR253017 | NAF254017 | 0.059 | ||
-code-des.png)