NA69系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
密封
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA69系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
s
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
U/UU
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| NA6906U | 30 | 47 | 30 | 31 | 0.3 | 35 | 0.5 | 40.1 | 63 | 5500 | 32 | 34 | 45 | 单密封 | IRZ303531 | RNA6906U | 0.185 | |
| NA69/32U | 32 | 52 | 36 | 37 | 0.6 | 40 | 0.3 | 50.3 | 88.3 | 5000 | 36 | 39 | 48 | 单密封 | IRZ324037 | RNA69/32U | 0.3 | |
| NA6907U | 35 | 55 | 36 | 37 | 0.6 | 42 | 0.3 | 51.6 | 92.6 | 4500 | 39 | 41 | 51 | 单密封 | IRZ354237 | RNA6907U | 0.32 | |
| NA6908U | 40 | 62 | 40 | 41 | 0.6 | 48 | 0.3 | 63.7 | 117 | 4000 | 44 | 47 | 58 | 单密封 | IRZ404841 | RNA6908U | 0.44 | |
| NA6909U | 45 | 68 | 40 | 41 | 0.6 | 52 | 0.3 | 66.6 | 127 | 3500 | 49 | 51 | 64 | 单密封 | IRZ455241 | RNA6909U | 0.52 | |
| NA6910U | 50 | 72 | 40 | 41 | 0.6 | 58 | 0.3 | 70.8 | 142 | 3500 | 54 | 57 | 68 | 单密封 | IRZ505841 | RNA6910U | 0.53 | |
| NA6911U | 55 | 80 | 45 | 46 | 1 | 63 | 0.5 | 89.4 | 171 | 3000 | 60 | 61 | 75 | 单密封 | IRZ556346 | RNA6911U | 0.73 | |
| NA6912U | 60 | 85 | 45 | 46 | 1 | 68 | 0.5 | 93.4 | 186 | 3000 | 65 | 66 | 80 | 单密封 | IRZ606846 | RNA6912U | 0.785 | |
| NA6913U | 65 | 90 | 45 | 46 | 1 | 72 | 0.5 | 97.4 | 200 | 2500 | 70 | 70.5 | 85 | 单密封 | IRZ657246 | RNA6913U | 0.845 | |
| NA6914U | 70 | 100 | 54 | 55 | 1 | 80 | 1 | 124 | 281 | 2500 | 75 | 78 | 95 | 单密封 | IRZ708055 | RNA6914U | 1.4 | |
| NA6915U | 75 | 105 | 54 | 55 | 1 | 85 | 1 | 128 | 299 | 2000 | 80 | 83 | 100 | 单密封 | IRZ758555 | RNA6915U | 1.48 | |
| NA6916U | 80 | 110 | 54 | 55 | 1 | 90 | 1 | 132 | 317 | 2000 | 85 | 88 | 105 | 单密封 | IRZ809055 | RNA6916U | 1.57 | |
| NA6917U | 85 | 120 | 63 | 64 | 1.1 | 100 | 0.5 | 168 | 448 | 1900 | 91.5 | 98 | 113.5 | 单密封 | IRZ8510064 | RNA6917U | 2.36 | |
| NA6918U | 90 | 125 | 63 | 64 | 1.1 | 105 | 0.5 | 172 | 471 | 1800 | 96.5 | 103 | 118.5 | 单密封 | IRZ9010564 | RNA6918U | 2.48 | |
| NA6919U | 95 | 130 | 63 | 64 | 1.1 | 110 | 0.5 | 177 | 493 | 1700 | 101.5 | 108 | 123.5 | 单密封 | IRZ9511064 | RNA6919U | 2.6 | |
| NA6900UU | 10 | 22 | 22 | 23 | 0.3 | 14 | 0.5 | 16.3 | 20.9 | 16000 | 12 | 13 | 20 | 双密封 | IRZ101423 | RNA6900UU | 0.04 | |
| NA6901UU | 12 | 24 | 22 | 23 | 0.3 | 16 | 0.5 | 15.5 | 20.4 | 12000 | 14 | 15 | 22 | 双密封 | IRZ121623 | RNA6901UU | 0.0455 | |
| NA6902UU | 15 | 28 | 23 | 24 | 0.3 | 20 | 0.3 | 18.5 | 27.1 | 9500 | 17 | 19 | 26 | 双密封 | IRZ152024 | RNA6902UU | 0.0625 | |
| NA6903UU | 17 | 30 | 23 | 24 | 0.3 | 22 | 0.3 | 19.8 | 30.6 | 8500 | 19 | 21 | 28 | 双密封 | IRZ172224 | RNA6903UU | 0.0685 | |
| NA6904UU | 20 | 37 | 30 | 31 | 0.3 | 25 | 0.5 | 33 | 44.6 | 7500 | 22 | 24 | 35 | 双密封 | IRZ202531 | RNA6904UU | 0.137 | |
