NA69系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
密封
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA69系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
s
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
U/UU
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RNA6917 | 100 | 120 | 63 | ─ | 1.1 | +0.058~+0.036 | 172.6 | 466.8 | 4000 | 113.5 | 开式 | IR8510063 | NA6917 | 1.3 | ||||
| RNA6918 | 105 | 125 | 63 | ─ | 1.1 | +0.058~+0.036 | 177.5 | 490.3 | 3800 | 118.5 | 开式 | IR9010563 | NA6918 | 1.36 | ||||
| RNA6919 | 110 | 130 | 63 | ─ | 1.1 | +0.058~+0.036 | 182.4 | 514.8 | 3600 | 123.5 | 开式 | IR9511063 | NA6919 | 1.42 | ||||
| RNA6900U | 14 | 22 | 22 | ─ | 0.3 | +0.027~+0.016 | 15.6 | 20.4 | 16000 | 20 | 单密封 | IR101422 | NA6900U | 0.027 | ||||
| RNA6901U | 20 | 24 | 22 | ─ | 0.3 | +0.027~+0.016 | 15.6 | 20.4 | 12000 | 22 | 单密封 | IRZ121623 | NA6901U | 0.03 | ||||
| RNA6902U | 22 | 28 | 23 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 18.4 | 27.1 | 9500 | 26 | 单密封 | IRZ152024 | NA6902U | 0.038 | ||||
| RNA6903U | 25 | 30 | 23 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 19.8 | 30.6 | 8500 | 28 | 单密封 | IRZ172224 | NA6903U | 0.04 | ||||
| RNA6904U | 25 | 37 | 30 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 33 | 44.5 | 7500 | 35 | 单密封 | IRZ202531 | NA6904U | 0.096 | ||||
| RNA69/22U | 28 | 39 | 30 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 33.8 | 52 | 7000 | 37 | 单密封 | IRZ222831 | NA69/22U | 0.0975 | ||||
| RNA6905U | 30 | 42 | 30 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 39.2 | 58.6 | 6500 | 40 | 单密封 | IRZ253031 | NA6905U | 0.11 | ||||
| RNA69/28U | 32 | 45 | 30 | ─ | 0.3 | +0.041~+0.025 | 38.9 | 59.1 | 6000 | 43 | 单密封 | IRZ283231 | NA69/28U | 0.133 | ||||
| RNA6906U | 35 | 47 | 30 | ─ | 0.3 | +0.041~+0.025 | 40.1 | 63.1 | 5500 | 45 | 单密封 | IRZ303531 | NA6906U | 0.13 | ||||
| RNA69/32U | 40 | 52 | 36 | ─ | 0.6 | +0.041~+0.025 | 50.3 | 88.3 | 5000 | 48 | 单密封 | IRZ324037 | NA69/32U | 0.17 | ||||
| RNA6907U | 42 | 55 | 36 | ─ | 0.6 | +0.041~+0.025 | 51.6 | 92.6 | 4500 | 51 | 单密封 | IRZ354237 | NA6907U | 0.2 | ||||
| RNA6908U | 48 | 62 | 40 | ─ | 0.6 | +0.041~+0.025 | 63.7 | 116.7 | 4000 | 58 | 单密封 | IRZ404841 | NA6908U | 0.27 | ||||
| RNA6909U | 52 | 68 | 40 | ─ | 0.6 | +0.049~+0.030 | 66.7 | 126.5 | 3500 | 64 | 单密封 | IRZ455241 | NA6909U | 0.355 | ||||
| RNA6910U | 58 | 72 | 40 | ─ | 0.6 | +0.049~+0.030 | 70.8 | 142.2 | 3500 | 68 | 单密封 | IRZ505841 | NA6910U | 0.32 | ||||
| RNA6911U | 63 | 80 | 45 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 89.4 | 171 | 3000 | 75 | 单密封 | IRZ556346 | NA6911U | 0.47 | ||||
| RNA6912U | 68 | 85 | 45 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 93.4 | 186 | 3000 | 80 | 单密封 | IRZ606846 | NA6912U | 0.505 | ||||
| RNA6913U | 72 | 90 | 45 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 97.4 | 200 | 2500 | 85 | 单密封 | IRZ657246 | NA6913U | 0.58 | ||||
