NA69系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
密封
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA69系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
s
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
U/UU
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RNA6911UU | 63 | 80 | 45 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 89.4 | 171 | 3000 | 75 | 双密封 | IRZ556346 | NA6911UU | 0.47 | ||||
| RNA6912UU | 68 | 85 | 45 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 93.4 | 186 | 3000 | 80 | 双密封 | IRZ606846 | NA6912UU | 0.505 | ||||
| RNA6913UU | 72 | 90 | 45 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 97.4 | 200 | 2500 | 85 | 双密封 | IRZ657246 | NA6913UU | 0.58 | ||||
| RNA6914UU | 80 | 100 | 54 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 124 | 281 | 2500 | 95 | 双密封 | IRZ708055 | NA6914UU | 0.91 | ||||
| RNA6915UU | 85 | 105 | 54 | ─ | 1 | +0.058~+0.036 | 128 | 299 | 2000 | 100 | 双密封 | IRZ758555 | NA6915UU | 0.96 | ||||
| RNA6916UU | 90 | 110 | 54 | ─ | 1 | +0.058~+0.036 | 132 | 317 | 2000 | 105 | 双密封 | IRZ809055 | NA6916UU | 1.01 | ||||
| RNA6917UU | 100 | 120 | 63 | ─ | 1.1 | +0.058~+0.036 | 168 | 448 | 1900 | 113.5 | 双密封 | IRZ8510064 | NA6917UU | 1.3 | ||||
| RNA6918UU | 105 | 125 | 63 | ─ | 1.1 | +0.058~+0.036 | 172 | 471 | 1800 | 118.5 | 双密封 | IRZ9010564 | NA6918UU | 1.36 | ||||
| RNA6919UU | 110 | 130 | 63 | ─ | 1.1 | +0.058~+0.036 | 177 | 493 | 1700 | 123.5 | 双密封 | IRZ9511064 | NA6919UU | 1.42 | ||||
| NA6900 | 10 | 22 | 22 | ─ | 0.3 | 14 | 0.5 | 16.3 | 20.9 | 32000 | 12 | 13 | 20 | 开式 | IR101422 | RNA6900 | 0.04 | |
| NA6901 | 12 | 24 | 22 | ─ | 0.3 | 16 | 0.5 | 17.1 | 23 | 25000 | 14 | 15 | 22 | 开式 | IR121622 | RNA6901 | 0.0445 | |
| NA6902 | 15 | 28 | 23 | ─ | 0.3 | 20 | 0.3 | 19.3 | 28.8 | 20000 | 17 | 19 | 26 | 开式 | IR152023 | RNA6902 | 0.061 | |
| NA6903 | 17 | 30 | 23 | ─ | 0.3 | 22 | 0.3 | 20.8 | 32.5 | 18000 | 19 | 21 | 28 | 开式 | IR172223 | RNA6903 | 0.067 | |
| NA6904 | 20 | 37 | 30 | ─ | 0.3 | 25 | 0.5 | 35.4 | 48.9 | 16000 | 22 | 24 | 35 | 开式 | IR202530 | RNA6904 | 0.136 | |
| NA69/22 | 22 | 39 | 30 | ─ | 0.3 | 28 | 0.5 | 36.3 | 56.9 | 14000 | 24 | 27 | 37 | 开式 | IR222830 | RNA69/22 | 0.152 | |
| NA6905 | 25 | 42 | 30 | ─ | 0.3 | 30 | 0.5 | 42.1 | 64.3 | 13000 | 27 | 29 | 40 | 开式 | IR253030 | RNA6905 | 0.16 | |
| NA69/28 | 28 | 45 | 30 | ─ | 0.3 | 32 | 1 | 41.8 | 64.8 | 12000 | 30 | 31 | 43 | 开式 | IR283230 | RNA69/28 | 0.176 | |
| NA6906 | 30 | 47 | 30 | ─ | 0.3 | 35 | 0.5 | 43 | 69 | 11000 | 32 | 34 | 45 | 开式 | IR303530 | RNA6906 | 0.184 | |
| NA69/32 | 32 | 52 | 36 | ─ | 0.6 | 40 | 0.3 | 53.5 | 95.7 | 10000 | 36 | 39 | 48 | 开式 | IR324036 | RNA69/32 | 0.295 | |
| NA6907 | 35 | 55 | 36 | ─ | 0.6 | 42 | 0.3 | 54.9 | 100 | 9500 | 39 | 41 | 51 | 开式 | IR354236 | RNA6907 | 0.32 | |
