NA69系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
密封
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA69系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
s
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
U/UU
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RNA6900 | 14 | 22 | 22 | ─ | 0.3 | +0.027~+0.016 | 16.3 | 20.9 | 32000 | 20 | 开式 | IR101422 | NA6900 | 0.027 | ||||
| RNA6901 | 16 | 24 | 22 | ─ | 0.3 | +0.027~+0.016 | 17.1 | 23 | 23000 | 22 | 开式 | IR121622 | NA6901 | 0.03 | ||||
| RNA6902 | 20 | 28 | 23 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 19.3 | 28.7 | 20000 | 26 | 开式 | IR152023 | NA6902 | 0.037 | ||||
| RNA6903 | 22 | 30 | 23 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 20.8 | 32.5 | 18000 | 28 | 开式 | IR172223 | NA6903 | 0.0405 | ||||
| RNA6904 | 25 | 37 | 30 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 35.4 | 48.8 | 16000 | 35 | 开式 | IR202530 | NA6904 | 0.0955 | ||||
| RNA69/22 | 28 | 39 | 30 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 36.3 | 56.9 | 14000 | 37 | 开式 | IR222830 | NA69/22 | 0.0975 | ||||
| RNA6905 | 30 | 42 | 30 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 42.1 | 64.2 | 13000 | 40 | 开式 | IR253030 | NA6905 | 0.111 | ||||
| RNA69/28 | 32 | 45 | 30 | ─ | 0.3 | +0.041~+0.025 | 41.8 | 64.7 | 13000 | 43 | 开式 | IR283230 | NA69/28 | 0.133 | ||||
| RNA6906 | 35 | 47 | 30 | ─ | 0.3 | +0.041~+0.025 | 43.1 | 69 | 11000 | 45 | 开式 | IR303530 | NA6906 | 0.125 | ||||
| RNA69/32 | 40 | 52 | 36 | ─ | 0.6 | +0.041~+0.025 | 53.5 | 95.7 | 10000 | 48 | 开式 | IR324036 | NA69/32 | 0.172 | ||||
| RNA6907 | 42 | 55 | 36 | ─ | 0.6 | +0.041~+0.025 | 54.8 | 100 | 9500 | 51 | 开式 | IR354236 | NA6907 | 0.2 | ||||
| RNA6908 | 48 | 62 | 40 | ─ | 0.6 | +0.041~+0.025 | 71.3 | 134.4 | 8500 | 58 | 开式 | IR404840 | NA6908 | 0.275 | ||||
| RNA6909 | 52 | 68 | 40 | ─ | 0.6 | +0.049~+0.030 | 74.6 | 147.1 | 7500 | 64 | 开式 | IR455240 | NA6909 | 0.355 | ||||
| RNA6910 | 58 | 72 | 40 | ─ | 0.6 | +0.049~+0.030 | 79.1 | 163.8 | 7000 | 68 | 开式 | IR505840 | NA6910 | 0.32 | ||||
| RNA6911 | 63 | 80 | 45 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 99 | 194.2 | 6500 | 75 | 开式 | IR556345 | NA6911 | 0.475 | ||||
| RNA6912 | 68 | 85 | 45 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 103 | 210.8 | 6000 | 80 | 开式 | IR606845 | NA6912 | 0.51 | ||||
| RNA6913 | 72 | 90 | 45 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 107.9 | 226.5 | 5500 | 85 | 开式 | IR657245 | NA6913 | 0.585 | ||||
| RNA6914 | 80 | 100 | 54 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 133.4 | 310.9 | 5000 | 95 | 开式 | IR708054 | NA6914 | 0.91 | ||||
| RNA6915 | 85 | 105 | 54 | ─ | 1 | +0.058~+0.036 | 138.3 | 330.5 | 4500 | 100 | 开式 | IR758554 | NA6915 | 0.96 | ||||
| RNA6916 | 90 | 110 | 54 | ─ | 1 | +0.058~+0.036 | 143.2 | 350.1 | 4500 | 105 | 开式 | IR809054 | NA6916 | 1.01 | ||||
