NA69系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
密封
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA69系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
s
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
U/UU
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| NA6908 | 40 | 62 | 40 | ─ | 0.6 | 48 | 0.3 | 71.3 | 135 | 8500 | 44 | 47 | 58 | 开式 | IR404840 | RNA6908 | 0.44 | |
| NA6909 | 45 | 68 | 40 | ─ | 0.6 | 52 | 0.3 | 74.6 | 147 | 7500 | 49 | 51 | 64 | 开式 | IR455240 | RNA6909 | 0.52 | |
| NA6910 | 50 | 72 | 40 | ─ | 0.6 | 58 | 0.3 | 79.2 | 164 | 7000 | 54 | 57 | 68 | 开式 | IR505840 | RNA6910 | 0.53 | |
| NA6911 | 55 | 80 | 45 | ─ | 1 | 63 | 0.5 | 98.7 | 194 | 6500 | 60 | 61 | 75 | 开式 | IR556345 | RNA6911 | 0.73 | |
| NA6912 | 60 | 85 | 45 | ─ | 1 | 68 | 0.5 | 103 | 211 | 6000 | 65 | 66 | 80 | 开式 | IR606845 | RNA6912 | 0.785 | |
| NA6913 | 65 | 90 | 45 | ─ | 1 | 72 | 0.5 | 108 | 227 | 5500 | 70 | 70.5 | 85 | 开式 | IR657245 | RNA6913 | 0.84 | |
| NA6914 | 70 | 100 | 54 | ─ | 1 | 80 | 1 | 134 | 311 | 5000 | 75 | 78 | 95 | 开式 | IR708054 | RNA6914 | 1.4 | |
| NA6915 | 75 | 105 | 54 | ─ | 1 | 85 | 1 | 138 | 331 | 4500 | 80 | 83 | 100 | 开式 | IR758554 | RNA6915 | 1.48 | |
| NA6916 | 80 | 110 | 54 | ─ | 1 | 90 | 1 | 143 | 351 | 4500 | 85 | 88 | 105 | 开式 | IR809054 | RNA6916 | 1.56 | |
| NA6917 | 85 | 120 | 63 | ─ | 1.1 | 100 | 0.5 | 173 | 467 | 4000 | 91.5 | 98 | 113.5 | 开式 | IR8510063 | RNA6917 | 2.34 | |
| NA6918 | 90 | 125 | 63 | ─ | 1.1 | 105 | 0.5 | 178 | 490 | 4000 | 96.5 | 103 | 118.5 | 开式 | IR9010563 | RNA6918 | 2.46 | |
| NA6919 | 95 | 130 | 63 | ─ | 1.1 | 110 | 0.5 | 182 | 514 | 3500 | 101.5 | 108 | 123.5 | 开式 | IR9511063 | RNA6919 | 2.58 | |
| NA6900U | 10 | 22 | 22 | 23 | 0.3 | 14 | 0.5 | 16.3 | 20.9 | 16000 | 12 | 13 | 20 | 单密封 | IRZ101423 | RNA6900U | 0.04 | |
| NA6901U | 12 | 24 | 22 | 23 | 0.3 | 16 | 0.5 | 15.5 | 20.4 | 12000 | 14 | 15 | 22 | 单密封 | IRZ121623 | RNA6901U | 0.0455 | |
| NA6902U | 15 | 28 | 23 | 24 | 0.3 | 20 | 0.3 | 18.5 | 27.1 | 9500 | 17 | 19 | 26 | 单密封 | IRZ152024 | RNA6902U | 0.0625 | |
| NA6903U | 17 | 30 | 23 | 24 | 0.3 | 22 | 0.3 | 19.8 | 30.6 | 8500 | 19 | 21 | 28 | 单密封 | IRZ172224 | RNA6903U | 0.0685 | |
| NA6904U | 20 | 37 | 30 | 31 | 0.3 | 25 | 0.5 | 33 | 44.6 | 7500 | 22 | 24 | 35 | 单密封 | IRZ202531 | RNA6904U | 0.137 | |
| NA69/22U | 22 | 39 | 30 | 31 | 0.3 | 28 | 0.5 | 33.8 | 52 | 7000 | 24 | 27 | 37 | 单密封 | IRZ222831 | RNA69/22U | 0.153 | |
| NA6905U | 25 | 42 | 30 | 31 | 0.3 | 30 | 0.5 | 39.2 | 58.7 | 6500 | 27 | 29 | 40 | 单密封 | IRZ253031 | RNA6905U | 0.162 | |
| NA69/28U | 28 | 45 | 30 | 31 | 0.3 | 32 | 1 | 38.9 | 59.1 | 6000 | 30 | 31 | 43 | 单密封 | IRZ283231 | RNA69/28U | 0.177 | |
