NA69系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
密封
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA69系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
s
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
U/UU
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RNA6914U | 80 | 100 | 54 | ─ | 1 | +0.049~+0.030 | 124 | 281 | 2500 | 95 | 单密封 | IRZ708055 | NA6914U | 0.91 | ||||
| RNA6915U | 85 | 105 | 54 | ─ | 1 | +0.058~+0.036 | 128 | 299 | 2000 | 100 | 单密封 | IRZ758555 | NA6915U | 0.96 | ||||
| RNA6916U | 90 | 110 | 54 | ─ | 1 | +0.058~+0.036 | 132 | 317 | 2000 | 105 | 单密封 | IRZ809055 | NA6916U | 1.01 | ||||
| RNA6917U | 100 | 120 | 63 | ─ | 1.1 | +0.058~+0.036 | 168 | 448 | 1900 | 113.5 | 单密封 | IRZ8510064 | NA6917U | 1.3 | ||||
| RNA6918U | 105 | 125 | 63 | ─ | 1.1 | +0.058~+0.036 | 172 | 471 | 1800 | 118.5 | 单密封 | IRZ9010564 | NA6918U | 1.36 | ||||
| RNA6919U | 110 | 130 | 63 | ─ | 1.1 | +0.058~+0.036 | 177 | 493 | 1700 | 123.5 | 单密封 | IRZ9511064 | NA6919U | 1.42 | ||||
| RNA6900UU | 14 | 22 | 22 | ─ | 0.3 | +0.027~+0.016 | 16.3 | 20.9 | 16000 | 20 | 双密封 | IR101423 | NA6900UU | 0.027 | ||||
| RNA6901UU | 20 | 24 | 22 | ─ | 0.3 | +0.027~+0.016 | 15.6 | 20.4 | 12000 | 22 | 双密封 | IRZ121623 | NA6901UU | 0.03 | ||||
| RNA6902UU | 22 | 28 | 23 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 18.4 | 27.1 | 9500 | 26 | 双密封 | IRZ152024 | NA6902UU | 0.038 | ||||
| RNA6903UU | 25 | 30 | 23 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 19.8 | 30.6 | 8500 | 28 | 双密封 | IRZ172224 | NA6903UU | 0.04 | ||||
| RNA6904UU | 25 | 37 | 30 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 33 | 44.5 | 7500 | 35 | 双密封 | IRZ202531 | NA6904UU | 0.096 | ||||
| RNA69/22UU | 28 | 39 | 30 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 33.8 | 52 | 7000 | 37 | 双密封 | IRZ222831 | NA69/22UU | 0.0975 | ||||
| RNA6905UU | 30 | 42 | 30 | ─ | 0.3 | +0.033~+0.020 | 39.2 | 58.6 | 6500 | 40 | 双密封 | IRZ253031 | NA6905UU | 0.11 | ||||
| RNA69/28UU | 32 | 45 | 30 | ─ | 0.3 | +0.041~+0.025 | 38.9 | 59.1 | 6000 | 43 | 双密封 | IRZ283231 | NA69/28UU | 0.133 | ||||
| RNA6906UU | 35 | 47 | 30 | ─ | 0.3 | +0.041~+0.025 | 40.1 | 63.1 | 5500 | 45 | 双密封 | IRZ303531 | NA6906UU | 0.13 | ||||
| RNA69/32UU | 40 | 52 | 36 | ─ | 0.6 | +0.041~+0.025 | 50.3 | 88.3 | 5000 | 48 | 双密封 | IRZ324037 | NA69/32UU | 0.17 | ||||
| RNA6907UU | 42 | 55 | 36 | ─ | 0.6 | +0.041~+0.025 | 51.6 | 92.6 | 4500 | 51 | 双密封 | IRZ354237 | NA6907UU | 0.2 | ||||
| RNA6908UU | 48 | 62 | 40 | ─ | 0.6 | +0.041~+0.025 | 63.7 | 116.7 | 4000 | 58 | 双密封 | IRZ404841 | NA6908UU | 0.27 | ||||
| RNA6909UU | 52 | 68 | 40 | ─ | 0.6 | +0.049~+0.030 | 66.7 | 126.5 | 3500 | 64 | 双密封 | IRZ455241 | NA6909UU | 0.355 | ||||
| RNA6910UU | 58 | 72 | 40 | ─ | 0.6 | +0.049~+0.030 | 70.8 | 142.2 | 3500 | 68 | 双密封 | IRZ505841 | NA6910UU | 0.32 | ||||
